హోండా ఆమేజ్ 2nd gen vs రెనాల్ట్ క్విడ్
మీరు హోండా ఆమేజ్ 2nd gen కొనాలా లేదా రెనాల్ట్ క్విడ్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హోండా ఆమేజ్ 2nd gen ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.20 లక్షలు ఇ (పెట్రోల్) మరియు రెనాల్ట్ క్విడ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 4.70 లక్షలు 1.0 ఆర్ఎక్స్ఇ సిఎన్జి కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (సిఎన్జి). ఆమేజ్ 2nd gen లో 1199 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే క్విడ్ లో 999 సిసి (సిఎన్జి టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఆమేజ్ 2nd gen 18.6 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు క్విడ్ 22.3 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఆమేజ్ 2nd gen Vs క్విడ్
కీ highlights | హోండా ఆమేజ్ 2nd gen | రెనాల్ట్ క్విడ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.11,18,577* | Rs.7,24,648* |
మైలేజీ (city) | - | 16 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1199 | 999 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
హోండా ఆమేజ్ 2nd gen vs రెనాల్ట్ క్విడ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.11,18,577* | rs.7,24,648* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.21,288/month | Rs.13,803/month |
భీమా | Rs.49,392 | Rs.30,504 |
User Rating | ఆధారంగా327 సమీక్షలు | ఆధారంగా898 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | - | Rs.2,125.3 |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | 1.0 sce |
displacement (సిసి)![]() | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 16 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 18.3 | 22.3 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | mcpherson strut, కాయిల్ స్ప్రింగ్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | torsion bar, కాయిల్ స్ప్రింగ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3995 | 3731 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1695 | 1579 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1501 | 1490 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 184 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | advanced multi-information combination meter,mid screen size (7.0cmx3.2cm),outside temperature display,average ఫ్యూయల్ consumption display,instantaneous ఫ్యూయల్ consumption display,cruising పరిధి display,dual ట్రిప్ meter,meter illumination control,shift position indicator,meter ring garnish(satin సిల్వర్ plating),satin సిల్వర్ ornamentation on dashboard,satin సిల్వర్ door ornamentation,inside door handle(silver),satin సిల్వర్ finish on ఏసి outlet ring,chrome finish ఏసి వెంట్ knobs,steering వీల్ satin సిల్వర్ garnish,door lining with fabric pad,dual tone ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్ (black & beige),dual tone door panel (black & beige),seat fabric(premium లేత గోధుమరంగు with stitch),trunk lid lining inside cover,front map lamp,interior light,card/ticket holder in glovebox,grab rails,elite ఎడిషన్ సీటు cover,elite ఎడిషన్ step illumination, | "fabric upholstery(metal mustard & వైట్ stripped embossing),stylised shiny బ్లాక్ గేర్ knob(white embellisher & వైట్ stiched bellow), centre fascia(piano black),multimedia surround(white),chrome inserts on హెచ్విఏసి control panel మరియు air vents,amt dial surround(white),front door panel with వైట్ accent, క్రోం పార్కింగ్ brake button, క్రోం inner door handles,led digital instrument cluster" |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్లూనార్ సిల్వర్ మెటాలిక్గోల్డెన్ బ్రౌన్ మెటాలిక్మెటియోరాయిడ్ గ్రే మెటాలిక్రేడియంట్ రెడ్ మెటాలిక్ఆమేజ్ 2nd gen రంగులు | మండుతున్న రెడ్ డ్యూయల్ టోన్మండుతున్న ఎరుపుమెటల్ మస్టర్డ్ బ్లాక్ రూఫ్ఐస్ కూల్ వైట్బ్లాక్ రూఫ్ తో మూన్ లైట్ సిల్వర్ |