హోండా ఆమేజ్ 2nd gen vs మారుతి స్విఫ్ట్
Should you buy హోండా ఆమేజ్ 2nd gen or మారుతి స్విఫ్ట్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. హోండా ఆమేజ్ 2nd gen and మారుతి స్విఫ్ట్ ex-showroom price starts at Rs 7.20 లక్షలు for ఇ (పెట్రోల్) and Rs 6.49 లక్షలు for ఎల్ఎక్స్ఐ (పెట్రోల్). ఆమేజ్ 2nd gen has 1199 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while స్విఫ్ట్ has 1197 సిసి (సిఎన్జి top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఆమేజ్ 2nd gen has a mileage of 18.6 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the స్విఫ్ట్ has a mileage of 32.85 Km/Kg (పెట్రోల్ top model).
ఆమేజ్ 2nd gen Vs స్విఫ్ట్
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Maruti Swift |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.10,70,351* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హోండా ఆమేజ్ 2nd gen vs మారుతి స్విఫ్ట్ పోలిక
- ×Adహ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ 10 నియోస్Rs8.62 లక్షలు** ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.1115190* | rs.1070351* | rs.969732* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.21,818/month | Rs.20,791/month | Rs.18,592/month |
భీమా![]() | Rs.37,865 | Rs.31,821 | Rs.39,571 |
User Rating | ఆధారంగా 325 సమీక్షలు | ఆధారంగా 359 సమీక్షలు | ఆధారంగా 212 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు)![]() | - | - | Rs.2,944.4 |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | z12e | 1.2 ఎల్ kappa |
displacement (సిసి)![]() | 1199 | 1197 | 1197 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 80.46bhp@5700rpm | 82bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 18.3 | 25.75 | 16 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | 160 | - | 160 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | mcpherson strut, కాయిల్ స్ప్రింగ్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | macpherson suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | torsion bar, కాయిల్ స్ప్రింగ్ | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | - | - | gas type |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3995 | 3860 | 3815 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1695 | 1735 | 1680 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1501 | 1520 | 1520 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 163 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | - | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
ఫోటో పోలిక | |||
Rear Right Side | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() |