టాటా పంచ్ vs టాటా టియాగో
మీరు టాటా పంచ్ కొనాలా లేదా టాటా టియాగో కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. టాటా పంచ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 6 లక్షలు ప్యూర్ (పెట్రోల్) మరియు టాటా టియాగో ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 5 లక్షలు ఎక్స్ఈ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). పంచ్ లో 1199 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే టియాగో లో 1199 సిసి (సిఎన్జి టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, పంచ్ 26.99 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు టియాగో 28.06 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
పంచ్ Vs టియాగో
Key Highlights | Tata Punch | Tata Tiago |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,94,669* | Rs.8,22,661* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
టాటా పంచ్ టియాగో పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ క్విడ్Rs6.45 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధరVS×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs10.30 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
---|---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.1194669* | rs.822661* | rs.720648* | rs.1197288* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.22,749/month | Rs.15,664/month | Rs.13,718/month | Rs.23,837/month |
భీమా![]() | Rs.41,789 | Rs.34,201 | Rs.30,504 | Rs.47,169 |
User Rating | ఆధార ంగా 1360 సమీక్షలు | ఆధారంగా 841 సమీక్షలు | ఆధారంగా 883 సమీక్షలు | ఆధారంగా 503 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు)![]() | Rs.4,712.3 | Rs.4,712.3 | Rs.2,125.3 | - |
brochure![]() | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.2 ఎల్ revotron | 1.2లీటర్ రెవోట్రాన్ | 1.0 sce | 1.0l టర్బో |
displacement (సిసి)![]() | 1199 | 1199 | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 84.48bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | - | - | 16 | 14 |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | - | - | 17 | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 18.8 | 20.09 | 22.3 | 18.24 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | - | - | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||||
---|---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3827 | 3765 | 3731 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1742 | 1677 | 1579 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1615 | 1535 | 1490 | 1605 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 187 | 170 | 184 | 205 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||||
---|---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | Yes | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | - | - | - |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||||
---|---|---|---|---|
available రంగులు![]() | కాలిప్సో రెడ్ విత్ వైట్ రూఫ్ట్రాపికల్ మిస్ట్మితియార్ బ్రాన్జ్ఓర్కస్ వైట్ డ్యూయల్ టోన్డేటోనా గ్రే డ్యూయల్ టోన్+5 Moreపంచ్ రంగులు | ఓషన్ బ్లూప్రిస్టిన్ వైట్టోర్నాడో బ్లూసూపర్నోవా కోపర్అరిజోనా బ్లూ+1 Moreటియాగో రంగులు | మండుతున్న రెడ్ డ్యూయల్ టోన్మండుతున్న ఎరుపుమెటల్ మస్టర్డ్ బ్లాక్ రూఫ్ఐస్ కూల్ వైట్బ్లాక్ రూఫ్ తో మూన్ లైట్ సిల్వర్ |