టాటా టియాగో ఈవి vs టాటా నెక్సన్
మీరు టాటా టియాగో ఈవి కొనాలా లేదా టాటా నెక్సన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. టాటా టియాగో ఈవి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.99 లక్షలు ఎక్స్ఈ ఎంఆర్ (electric(battery)) మరియు టాటా నెక్సన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8 లక్షలు స్మార్ట్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్).
టియాగో ఈవి Vs నెక్సన్
Key Highlights | Tata Tiago EV | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,78,106* | Rs.18,37,016* |
Range (km) | 315 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 24 | - |
Charging Time | 3.6H-AC-7.2 kW (10-100%) | - |
టాటా టియాగో ఈవి నెక్సన్ పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs6.15 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1178106* | rs.1837016* | rs.770996* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.22,420/month | Rs.34,959/month | Rs.14,677/month |
భీమా | Rs.41,966 | Rs.55,056 | Rs.29,452 |
User Rating | ఆధారంగా286 సమీక్షలు | ఆధారంగా714 సమీక్షలు | ఆధారంగా506 సమీక్షలు |
brochure | |||
running cost![]() | ₹0.76/km | - | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | 1.5l turbocharged revotorq | 1.0l energy |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 1497 | 999 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | డీజిల్ | సిఎన్జి |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 24.08 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | - | 180 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | హైడ్రాలిక్ | - | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3769 | 3995 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1677 | 1804 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1536 | 1620 | 1605 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 208 | 205 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | No |
air quality control![]() | - | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | చిల్లీ లైమ్ with డ్యూయల్ టోన్ప్రిస్టిన్ వైట్సూపర్నోవా కోపర్టీల్ బ్లూఅరిజోనా బ్లూ+1 Moreటియాగో ఈవి రంగులు | కార్బన్ బ్లాక్గ్రాస్ల్యాండ్ బీజ్ఓషన్ వైట్ రూఫ్ తో బ్లూప్యూర్ గ్రే బ్లాక్ రూఫ్ఓషన్ బ్లూ |