హోండా సిటీ vs మహీంద్రా బొలెరో నియో ప్లస్
Should you buy హోండా సిటీ or మహీంద్రా బొలెరో నియో ప్లస్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. హోండా సిటీ and మహీంద్రా బొలెరో నియో ప్లస్ ex-showroom price starts at Rs 11.82 లక్షలు for ఎస్వి (పెట్రోల్) and Rs 11.39 లక్షలు for పి4 (డీజిల్). సిటీ has 1498 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while బొలెరో నియో ప్లస్ has 2184 సిసి (డీజిల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the సిటీ has a mileage of 18.4 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the బొలెరో నియో ప్లస్ has a mileage of 14 kmpl (డీజిల్ top model).
సిటీ Vs బొలెరో నియో ప్లస్
Key Highlights | Honda City | Mahindra Bolero Neo Plus |
---|---|---|
On Road Price | Rs.18,78,509* | Rs.14,95,002* |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1498 | 2184 |
Transmission | Automatic | Manual |
హోండా సిటీ vs మహీంద్రా బొలెరో నియో ప్లస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1878509* | rs.1495002* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.36,897/month | Rs.28,445/month |
భీమా | Rs.51,519 | Rs.77,387 |
User Rating | ఆధారంగా 179 సమీక్షలు | ఆధారంగా 32 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | Rs.5,625.4 | - |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | i-vtec | 2.2l mhawk |
displacement (సిసి) | 1498 | 2184 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 119.35bhp@6600rpm | 118.35bhp@4000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 14 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 18.4 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | రేర్ twist beam | multi-link suspension |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | telescopic హైడ్రాలిక్ nitrogen gas-filled | - |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | హైడ్రాలిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4583 | 4400 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1748 | 1795 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1489 | 1812 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2600 | 2680 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వె నిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | No |
air quality control | Yes | No |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్చంద్ర వెండి metallicగోల్డెన్ బ్రౌన్ మెటాలిక్లావా బ్లూ పెర్ల్meteoroid గ్రే మెటాలిక్+1 Moreసిటీ colors | డైమండ్ వైట్నాపోలి బ్లాక్మెజెస్టిక్ సిల్వర్బోరోరో neo ప్లస్ colors |
శరీర తత్వం | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకి ంగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ తాకిడి హెచ ్చరిక | Yes | No |
ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ | - | No |
oncoming lane mitigation | - | No |
స్పీడ్ assist system | - | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ location | - | No |
రిమోట్ immobiliser | - | No |
unauthorised vehicle entry | - | No |
ఇంజిన్ స్టార్ట్ అలారం | - | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
mirrorlink | - | No |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | Yes | No |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |