honda city vs మారుతి సియాజ్
Should you buy హోండా సిటీ or మారుతి సియాజ్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. హోండా సిటీ and మారుతి సియాజ్ ex-showroom price starts at Rs 11.82 లక్షలు for ఎస్వి (పెట్రోల్) and Rs 9.41 లక్షలు for సిగ్మా (పెట్రోల్). సిటీ has 1498 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while సియాజ్ has 1462 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the సిటీ has a mileage of 18.4 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the సియాజ్ has a mileage of 20.65 kmpl (పెట్రోల్ top model).
సిటీ Vs సియాజ్
Key Highlights | Honda City | Maruti Ciaz |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,10,713* | Rs.14,10,071* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హోండా సిటీ vs మారుతి సియాజ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.1910713* | rs.1410071* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.36,370/month | Rs.27,790/month |
భీమా![]() | Rs.73,663 | Rs.39,995 |
User Rating | ఆధారంగా 184 సమీక్షలు | ఆధారంగా 729 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు)![]() | Rs.5,625.4 | - |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | k15 స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 119.35bhp@6600rpm | 103.25bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 18.4 | 20.04 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | telescopic హైడ్రాలిక్ nitrogen gas-filled | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | పవర్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4583 | 4490 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1748 | 1730 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1489 | 1485 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2600 | 2650 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు![]() | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్చంద్ర వెండి metallicగోల్డెన్ బ్రౌన్ మెటాలిక్లావా బ్లూ పెర్ల్meteoroid గ్రే మెటాలిక్+1 Moreసిటీ రంగులు | పెర్ల్ ఆర్కిటిక్ వైట్పెర్ల్ మెటాలిక్ డిగ్నిటీ బ్రౌన్opulent రెడ్opulent రెడ్ with బ్లాక్ roofపెర్ల్ మిడ్నైట్ బ్లాక్+5 Moreసియాజ్ రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు |