మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి vs మహీంద్రా స్కార్పియో
మీరు మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి కొనాలా లేదా మహీంద్రా స్కార్పియో కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 15.49 లక్షలు ఈసి ప్రో 345 kwh (electric(battery)) మరియు మహీంద్రా స్కార్పియో ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 13.77 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్).
ఎక్స్యువి400 ఈవి Vs స్కార్పియో
Key Highlights | Mahindra XUV400 EV | Mahindra Scorpio |
---|---|---|
On Road Price | Rs.18,64,841* | Rs.21,12,771* |
Range (km) | 456 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 39.4 | - |
Charging Time | 6H 30 Min-AC-7.2 kW (0-100%) | - |
మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి vs మహీంద్రా స్కార్పియో పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1864841* | rs.2112771* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.35,505/month | Rs.40,220/month |
భీమా | Rs.74,151 | Rs.97,555 |
User Rating | ఆధారంగా259 సమీక్షలు | ఆధారంగా1004 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost![]() | ₹0.86/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | mhawk 4 సిలెండర్ |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 2184 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 14.44 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 150 | 165 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | multi-link suspension |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | - | హైడ్రాలిక్, double acting, telescopic |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | హైడ్రాలిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4200 | 4456 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1821 | 1820 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1634 | 1995 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2445 | 2680 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | ఎవరెస్ట్ వైట్ డ్యూయల్ టోన్నెబ్యులా బ్లూ డ్యూయల్ టోన్నాపోలి బ్లాక్ డ్యూయల్ టోన్గెలాక్సీ గ్రే డ్యూయల్ టోన్ఆర్కిటిక్ బ్లూ డ్యూయల్ టోన్ఎక్స్యువి400 ఈవి రంగులు | ఎవరెస్ట్ వైట్గెలాక్సీ గ్రేమోల్టెన్ రెడ్ రేజ్డైమండ్ వైట్స్టెల్త్ బ్లాక్స్కార్పియో రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
no. of బాగ్స్ | 6 | 2 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | - | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
Pros & Cons
- అనుకూలతలు
- ప్రతికూలతలు