ఎంజి విండ్సర్ ఈవి vs మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి
మీరు ఎంజి విండ్సర్ ఈవి లేదా మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - వాటి ధర, పరిమాణం, పరిధి, బ్యాటరీ ప్యాక్, ఛార్జింగ్ వేగం, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెక్స్ ఆధారంగా రెండు మోడళ్లను సరిపోల్చండి. ఎంజి విండ్సర్ ఈవి ధర రూ14 లక్షలు నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ మరియు మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి ధర రూ15.49 లక్షలు నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్.
విండ్సర్ ఈవి Vs ఎక్స్యువి400 ఈవి
కీ highlights | ఎంజి విండ్సర్ ఈవి | మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.19,29,678* | Rs.18,64,841* |
పరిధి (km) | 449 | 456 |
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 52.9 | 39.4 |
ఛార్జింగ్ టైం | 50 min-dc-60kw (0-80%) | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) |
ఎంజి విండ్సర్ ఈవి vs మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.19,29,678* | rs.18,64,841* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.36,729/month | Rs.35,505/month |
భీమా | Rs.76,368 | Rs.74,151 |
User Rating | ఆధారంగా100 సమీక్షలు | ఆధారంగా259 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.18/km | ₹0.86/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes |
ఛార్జింగ్ టైం | 50 min-dc-60kw (0-80%) | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 52.9 | 39.4 |
మోటార్ టైపు | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | - | 150 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4295 | 4200 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2126 | 1821 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1677 | 1634 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 186 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | - |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | పెర్ల్ వైట్టర్కోయిస్ గ్రీన్అరోరా సిల్వర్స్టార్బర్స్ట్ బ్లాక్గ్లేజ్ ఎరుపు+2 Moreవిండ్సర్ ఈవి రంగులు | ఎవరెస్ట్ వైట్ డ్యూయల్ టోన్నెబ్యులా బ్లూ డ్యూయల్ టోన్నాపోలి బ్లాక్ డ్యూయల్ టోన్గెలాక్సీ గ్రే డ్యూయల్ టోన్ఆర్కిటిక్ బ్లూ డ్యూయల్ టోన్ |