హ్యుందాయ్ వెర్నా vs టాటా నెక్సన్
మీరు హ్యుందాయ్ వెర్నా కొనాలా లేదా టాటా నెక్సన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హ్యుందాయ్ వెర్నా ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 11.07 లక్షలు ఈఎక్స్ (పెట్రోల్) మరియు టాటా నెక్సన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8 లక్షలు స్మార్ట్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). వెర్నా లో 1497 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే నెక్సన్ లో 1497 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, వెర్నా 20.6 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు నెక్సన్ 24.08 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
వెర్నా Vs నెక్సన్
Key Highlights | Hyundai Verna | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,22,666* | Rs.16,91,855* |
Mileage (city) | 12.6 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1482 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హ్యుందాయ్ వెర్నా vs టాటా నెక్సన్ పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs11.23 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధరVS- ×Adఎంజి ఆస్టర్Rs17.56 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
---|---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.2022666* | rs.1691855* | rs.1293782* | rs.2026310* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.38,795/month | Rs.32,207/month | Rs.24,634/month | Rs.38,561/month |
భీమా![]() | Rs.67,335 | Rs.52,795 | Rs.47,259 | Rs.77,372 |
User Rating | ఆధారంగా539 సమీక్షలు | ఆధారంగా699 సమీక్షలు | ఆధారంగా503 సమీక్షలు | ఆధారంగా321 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు)![]() | Rs.3,313 | - | - | - |
brochure![]() | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.5l టర్బో జిడిఐ పెట్రోల్ | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l టర్బో | vti-tech |
displacement (సిసి)![]() | 1482 | 1199 | 999 | 1498 |
no. of cylinders![]() | ||||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 157.57bhp@5500rpm | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | 12.6 | - | 14 | - |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 18.89 | - | 17 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 20.6 | 17.01 | 18.24 | 14.82 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | gas type | - | - | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||||
---|---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4535 | 3995 | 3991 | 4323 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1765 | 1804 | 1750 | 1809 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1475 | 1620 | 1605 | 1650 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 208 | 205 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||||
---|---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||||
---|---|---|---|---|
available రంగులు![]() | మండుతున్న రెడ్ డ్యూయల్ టోన్మండుతున్న ఎరుపుటైఫూన్ సిల్వర్స్టార్రి నైట్అట్లాస్ వైట్+4 Moreవెర్నా రంగులు | కార్బన్ బ్లాక్గ్రాస్ల్యాండ్ బీజ్ఓషన్ వైట్ రూఫ్ తో బ్లూప్యూర్ గ్రే బ్లాక్ రూఫ్ఓషన్ బ్లూ+7 Moreనెక్సన్ రంగులు | ఐస్ కూల్ వైట్స్టెల్త్ బ్లాక్మూన్లైట్ సిల్వర్రేడియంట్ రెడ్కాస్పియన్ బ్లూకైగర్ రంగులు | హవానా గ్రేవైట్/బ్లాక్ రూఫ్స్టార్రి బ్లాక్అరోరా సిల్వర్గ్లేజ్ ఎరుపు+1 Moreఆస్టర్ రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |