హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ vs మారుతి గ్రాండ్ విటారా
మీరు హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ కొనాలా లేదా మారుతి గ్రాండ్ విటారా కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 20.75 లక్షలు జెడ్ఎక్స్ సివిటి రీన్ఫోర్స్డ్ (పెట్రోల్) మరియు మారుతి గ్రాండ్ విటారా ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 11.42 లక్షలు సిగ్మా కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). సిటీ హైబ్రిడ్ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే గ్రాండ్ విటారా లో 1490 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, సిటీ హైబ్రిడ్ 27.13 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు గ్రాండ్ విటారా 27.97 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
సిటీ హైబ్రిడ్ Vs గ్రాండ్ విటారా
కీ highlights | హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ | మారుతి గ్రాండ్ విటారా |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.23,96,484* | Rs.23,62,204* |
మైలేజీ (city) | 20.15 kmpl | 25.45 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1498 | 1490 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ vs మారుతి గ్రాండ్ విటారా పోలిక
- ×Adవోక్స్వాగన్ టైగన్Rs19.83 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.23,96,484* | rs.23,62,204* | rs.22,61,213* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.45,607/month | Rs.45,529/month | Rs.43,702/month |
భీమా | Rs.89,123 | Rs.57,094 | Rs.48,920 |
User Rating | ఆధారంగా68 సమీక్షలు | ఆధారంగా569 సమీక్షలు | ఆధారంగా242 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | - | Rs.5,130.8 | - |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | m15d with strong హైబ్రిడ్ | 1.5l టిఎస్ఐ evo with act |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1490 | 1498 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 91.18bhp@5500rpm | 147.94bhp@5000-6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 20.15 | 25.45 | - |
మై లేజీ highway (kmpl) | 23.38 | 21.97 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 27.13 | 27.97 | 19.01 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | telescopic హైడ్రాలిక్ nitrogen gas-filled | - | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4583 | 4345 | 4221 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1748 | 1795 | 1760 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1489 | 1645 | 1612 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 210 | 188 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | - |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes | - |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - | - |
leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్సిటీ హైబ్రిడ్ రంగులు | ఆర్కిటిక్ వైట్ఓపులెంట్ రెడ్స్ప్లెండిడ్ సిల్వర్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్చెస్ట్నట్ బ్రౌన్గ్లిస్టరింగ్ గ్రే+5 Moreగ్రాండ్ విటారా రంగులు | లావా బ్లూకార్బన్ స్టీల్ గ్రే మ్యాట్డీప్ బ్లాక్ పెర్ల్ |