ఫోర్స్ గూర్ఖా vs హోండా ఆమేజ్ 2nd gen
మీరు ఫోర్స్ గూర్ఖా కొనాలా లేదా హోండా ఆమేజ్ 2nd gen కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఫోర్స్ గూర్ఖా ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 16.75 లక్షలు 2.6 డీజిల్ (డీజిల్) మరియు హోండా ఆమేజ్ 2nd gen ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.20 లక్షలు ఇ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). గూర్ఖా లో 2596 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఆమేజ్ 2nd gen లో 1199 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, గూర్ఖా 9.5 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఆమేజ్ 2nd gen 18.6 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
గూర్ఖా Vs ఆమేజ్ 2nd gen
కీ highlights | ఫోర్స్ గూర్ఖా | హోండా ఆమేజ్ 2nd gen |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.19,98,940* | Rs.11,18,577* |
మైలేజీ (city) | 9.5 kmpl | - |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2596 | 1199 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ |
ఫోర్స్ గూర్ఖా vs హోండా ఆమేజ్ 2nd gen పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.19,98,940* | rs.11,18,577* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.38,045/month | Rs.21,288/month |
భీమా | Rs.93,815 | Rs.49,392 |
User Rating | ఆధారంగా82 సమీక్షలు | ఆధారంగా327 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | ఎఫ్ఎం 2.6l సిఆర్డిఐ | i-vtec |
displacement (సిసి)![]() | 2596 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 138bhp@3200rpm | 88.50bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 9.5 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 12 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 18.3 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | mcpherson strut, కాయిల్ స్ప్రింగ్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | torsion bar, కాయిల్ స్ప్రింగ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | హైడ్రాలిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3965 | 3995 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1865 | 1695 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 2080 | 1501 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 233 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
ట ాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | door trims with డార్క్ గ్రే theme,floor కన్సోల్ with bottle holders,moulded floor mat,seat అప్హోల్స్టరీ with డార్క్ గ్రే theme | advanced multi-information combination meter,mid screen size (7.0cmx3.2cm),outside temperature display,average ఫ్యూయల్ consumption display,instantaneous ఫ్యూయల్ consumption display,cruising పరిధి display,dual ట్రిప్ meter,meter illumination control,shift position indicator,meter ring garnish(satin సిల్వర్ plating),satin సిల్వర్ ornamentation on dashboard,satin సిల్వర్ door ornamentation,inside door handle(silver),satin సిల్వర్ finish on ఏసి outlet ring,chrome finish ఏసి వెంట్ knobs,steering వీల్ satin సిల్వర్ garnish,door lining with fabric pad,dual tone ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్ (black & beige),dual tone door panel (black & beige),seat fabric(premium లేత గోధుమరంగు with stitch),trunk lid lining inside cover,front map lamp,interior light,card/ticket holder in glovebox,grab rails,elite ఎడిషన్ సీటు cover,elite ఎడిషన్ step illumination, |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | రెడ్వైట్బ్లాక్గ్రీన్గూర్ఖా రంగులు | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్లూనార్ సిల్వర్ మెటాలిక్గోల్డెన్ బ్రౌన్ మెటాలిక్మెటియోరాయిడ్ గ్రే మెటాలిక్రేడియంట్ రెడ్ మెటాలిక్ఆమేజ్ 2nd gen రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | Yes | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | - |
ఎయిర్బ్యాగ్ల సంఖ్య | 2 | 2 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
ఇ-కాల్ & ఐ-కాల్ | No | - |
over speeding alert | Yes | - |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | - | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |