బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ or జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ and జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ ex-showroom price starts at Rs 60.60 లక్షలు for 330li ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) and Rs 72.90 లక్షలు for 2.0 ఆర్-డైనమిక్ ఎస్ (పెట్రోల్). 3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ has 1998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఎఫ్-పేస్ has 1997 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the 3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ has a mileage of 19.61 kmpl (డీజిల్ top model)> and the ఎఫ్-పేస్ has a mileage of 10.2 kmpl (డీజిల్ top model).
3 సిరీస్ గ్రాన్ లిమోసిన్ Vs ఎఫ్-పేస్
Key Highlights | BMW 3 Series Gran Limousine | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.76,57,378* | Rs.85,84,493* |
Mileage (city) | - | 10.2 kmpl |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ gran లిమోసిన్ vs జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.7657378* | rs.8584493* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,45,744/month | Rs.1,63,406/month |
భీమా | Rs.2,79,878 | Rs.3,10,343 |
User Rating | ఆధారంగా 62 సమీక్షలు | ఆధారంగా 88 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | twinpower టర్బో | 2.0l ingenium turbocharged ఐ4 |
displacement (సిసి) | 1995 | 1997 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 187.74bhp@4000rpm | 201.15bhp@3750rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 10.2 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 19.3 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 19.61 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | No | - |
రేర్ సస్పెన్షన్ | No | - |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4823 | 4747 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1827 | 2175 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1441 | 1664 |
ground clearance laden ((ఎంఎం)) | - | 213 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 3 zone | 4 జోన్ |
air quality control | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors | కార్బన్ బ్లాక్మినరల్ వైట్portimao బ్లూskyscraper metallic3 సిరీస్ gran లిమోసిన్ colors | portimao బ్లూeiger బూడిద |