మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ vs మినీ కూపర్ 3 డోర్
మీరు మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ కొనాలా లేదా మినీ కూపర్ 3 డోర్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 59.40 లక్షలు సి 200 (పెట్రోల్) మరియు మినీ కూపర్ 3 డోర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 42.70 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). సి-క్లాస్ లో 1999 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే కూపర్ 3 డోర్ లో 1998 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, సి-క్లాస్ 23 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు కూపర్ 3 డోర్ 17.33 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
సి-క్లాస్ Vs కూపర్ 3 డోర్
కీ highlights | మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ | మినీ కూపర్ 3 డోర్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.76,42,449* | Rs.49,37,584* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1999 | 1998 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ vs మినీ కూపర్ 3 డోర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.76,42,449* | rs.49,37,584* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,45,471/month | Rs.93,976/month |
భీమా | Rs.2,84,699 | Rs.1,93,884 |
User Rating | ఆధారంగా102 సమీక్షలు | ఆధారంగా49 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | పెట్రోల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ | పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1999 | 1998 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 254.79bhp | 189.08bhp@4700-6000pm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 15 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 17.33 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | - |
స్టీరింగ్ type![]() | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ స్టీరింగ్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4751 | 3850 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1820 | 1727 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1437 | 1414 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 146 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | మోజావే సిల్వర్ మెటాలిక్హై టెక్ సిల్వర్అబ్సిడియన్ బ్లాక్ మెటాలిక్సెలెనైట్ గ్రే మెటాలిక్సోడలైట్ బ్లూ మెటా లిక్సి-క్లాస్ రంగులు | వైట్ సిల్వర్రూఫ్ టాప్ గ్రేచిల్లీ రెడ్బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్ఎనిగ్మాటిక్ బ్లాక్ మెటాలిక్+2 More |