మహీంద్రా బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ vs మారుతి ఇగ్నిస్
Should you buy మహీంద్రా బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ or మారుతి ఇగ్నిస్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. మహీంద్రా బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ and మారుతి ఇగ్నిస్ ex-showroom price starts at Rs 8.71 లక్షలు for cbc 1.3t ms (డీజిల్) and Rs 5.85 లక్షలు for సిగ్మా (పెట్రోల్). బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ has 1298 సిసి (డీజిల్ top model) engine, while ఇగ్నిస్ has 1197 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ has a mileage of 22 Km/Kg (డీజిల్ top model)> and the ఇగ్నిస్ has a mileage of 20.89 kmpl (పెట్రోల్ top model).
బోలెరో పికప్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రాంగ్ Vs ఇగ్నిస్
Key Highlights | Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong | Maruti Ignis |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,63,977* | Rs.9,11,478* |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 1298 | 1197 |
Transmission | Manual | Automatic |
మహీంద్రా బోరోరో pikup extrastrong vs మారుతి ఇగ్నిస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1063977* | rs.911478* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.20,260/month | Rs.17,352/month |
భీమా | Rs.47,165 | Rs.42,638 |
User Rating | ఆధారంగా 5 సమీక్షలు | ఆధారం గా 626 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | - | vvt |
displacement (సిసి) | 1298 | 1197 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 75.09bhp@3200rpm | 81.80bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 14.3 | 23 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 20.89 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 5219 | 3700 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1700 | 1690 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1865 | 1595 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2900 | 2435 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | - | Yes |
trunk light | - | Yes |