జీప్ కంపాస్ vs టయోటా ఫార్చ్యూనర్
మీరు జీప్ కంపాస్ కొనాలా లేదా టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. జీప్ కంపాస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 18.99 లక్షలు 2.0 స్పోర్ట్ (డీజిల్) మరియు టయోటా ఫార్చ్యూనర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 36.05 లక్షలు 4X2 ఎటి కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). కంపాస్ లో 1956 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఫార్చ్యూనర్ లో 2755 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, కంపాస్ 17.1 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఫార్చ్యూనర్ 14 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
కంపాస్ Vs ఫార్చ్యూనర్
కీ highlights | జీప్ కంపాస్ | టయోటా ఫార్చ్యూనర్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.38,87,607* | Rs.61,75,648* |
మైలేజీ (city) | - | 12 kmpl |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 1956 | 2755 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
జీప్ కంపాస్ vs టయోటా ఫార్చ్యూనర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.38,87,607* | rs.61,75,648* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.74,118/month | Rs.1,17,537/month |
భీమా | Rs.1,56,642 | Rs.2,31,058 |
User Rating | ఆధారంగా263 సమీక్షలు | ఆధారంగా655 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | - | Rs.6,344.7 |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.0 ఎల్ multijet ii డీజిల్ | 2.8 ఎల్ డీజిల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1956 | 2755 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 168bhp@3700-3800rpm | 201.15bhp@3000-3420rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 12 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 14.2 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 14.9 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | multi-link సస్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4405 | 4795 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1818 | 1855 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1640 | 1835 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2636 | 2745 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 2 zone |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |