జీప్ కంపాస్ vs మహీంద్రా ఎక్స్యువి700
మీరు జీప్ కంపాస్ కొనాలా లేదా మహీంద్రా ఎక్స్యువి700 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. జీప్ కంపాస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 18.99 లక్షలు 2.0 స్పోర్ట్ (డీజిల్) మరియు మహీంద్రా ఎక్స్యువి700 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 14.49 లక్షలు ఎంఎక్స్ 7సీటర్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). కంపాస్ లో 1956 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఎక్స్యువి700 లో 2198 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, కంపాస్ 17.1 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఎక్స్యువి700 17 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
కంపాస్ Vs ఎక్స్యువి700
కీ highlights | జీప్ కంపాస్ | మహీంద్రా ఎక్స్యువి700 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.38,87,607* | Rs.29,83,559* |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 1956 | 2198 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
జీప్ కంపాస్ vs మహీంద్రా ఎక్స్యువి700 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.38,87,607* | rs.29,83,559* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.74,118/month | Rs.56,796/month |
భీమా | Rs.1,56,642 | Rs.1,26,169 |
User Rating | ఆధారంగా263 సమీక్షలు | ఆధారంగా1087 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.0 ఎల్ multijet ii డీజిల్ | mhawk |
displacement (సిసి)![]() | 1956 | 2198 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 168bhp@3700-3800rpm | 182bhp@3500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 14.9 | 16.57 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | multi-link, solid axle |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4405 | 4695 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1818 | 1890 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1640 | 1755 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2636 | 2750 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ల ెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap గేర్ shift selector | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | గెలాక్సీ బ్లూపెర్ల్ వైట్బ్రిలియంట్ బ్లాక్గ్రిగో మెగ్నీసియో గ్రేఎక్సోటికా రెడ్+2 Moreకంపాస్ రంగులు | ఎవరెస్ట్ వైట్మిరుమిట్లుగొలిపే వెండి |