హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్-లైన్ vs మారుతి జిమ్ని
Should you buy హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్-లైన్ or మారుతి జిమ్ని? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్-లైన్ and మారుతి జిమ్ని ex-showroom price starts at Rs 9.99 లక్షలు for ఎన్6 (పెట్రోల్) and Rs 12.76 లక్షలు for జీటా (పెట్రోల్). ఐ20 ఎన్-లైన్ has 998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while జిమ్ని has 1462 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఐ20 ఎన్-లైన్ has a mileage of 20 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the జిమ్ని has a mileage of 16.94 kmpl (పెట్రోల్ top model).
ఐ20 ఎన్-లైన్ Vs జిమ్ని
Key Highlights | Hyundai i20 N-Line | Maruti Jimny |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,47,630* | Rs.17,10,694* |
Mileage (city) | 11.8 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హ్యుందాయ్ ఐ20 n-line vs మారుతి జిమ్ని పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.1447630* | rs.1710694* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.28,471/month | Rs.33,792/month |
భీమా![]() | Rs.46,190 | Rs.45,913 |
User Rating | ఆధారంగా 18 సమీక్షలు | ఆధారంగా 375 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.0 ఎల్ టర్బో జిడిఐ పెట్రోల్ | k15b |
displacement (సిసి)![]() | 998 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 103bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | 11.8 | - |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 14.6 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 20 | 16.39 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్ష న్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మల్టీ లింక్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | మల్టీ లింక్ suspension |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | gas | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3995 | 3985 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1775 | 1645 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1505 | 1720 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 210 |
వీక్షించండ ి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - |