బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ vs జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ or జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ and జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ ex-showroom price starts at Rs 72.90 లక్షలు for 530li (పెట్రోల్) and Rs 67.50 లక్షలు for లిమిటెడ్ ఆప్షన్ (పెట్రోల్). 5 సిరీస్ has 1998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while గ్రాండ్ చెరోకీ has 1995 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the 5 సిరీస్ has a mileage of 10.9 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the గ్రాండ్ చెరోకీ has a mileage of 7.2 kmpl (పెట్రోల్ top model).
5 సిరీస్ Vs గ్రాండ్ చెరోకీ
Key Highlights | BMW 5 Series | Jeep Grand Cherokee |
---|---|---|
On Road Price | Rs.84,02,243* | Rs.77,82,019* |
Mileage (city) | 10.9 kmpl | 7.2 kmpl |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ vs జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.8402243* | rs.7782019* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,59,932/month | Rs.1,48,126/month |
భీమా | Rs.3,10,343 | Rs.2,89,519 |
User Rating | ఆధారంగా 20 సమీక్షలు | ఆధారంగా 13 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | - | 2.0l gme టి 4 |
displacement (సిసి) | 1998 | 1995 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 255bhp@4500rpm | 268.27bhp@5200rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 10.9 | 7.2 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 15.7 | 10 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | - | multi-link suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | - | multi-link suspension |
స్టీరింగ్ type | పవర్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 5165 | 4914 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 2156 | 1979 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1518 | 1792 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 3105 | 2964 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | - | 2 zone |
air quality control | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | - | Yes |
glove box | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side |