బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 or జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 and జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ ex-showroom price starts at Rs 68.50 లక్షలు for ఎక్స్డ్రైవ్20డి ఎక్స్లైన్ (డీజిల్) and Rs 67.50 లక్షలు for లిమిటెడ్ ఆప్షన్ (పెట్రోల్). ఎక్స్3 has 2998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while గ్రాండ్ చెరోకీ has 1995 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఎక్స్3 has a mileage of 16.55 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the గ్రాండ్ చెరోకీ has a mileage of - (పెట్రోల్ top model).
ఎక్స్3 Vs గ్రాండ్ చెరోకీ
Key Highlights | BMW X3 | Jeep Grand Cherokee |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,01,02,115* | Rs.77,82,019* |
Mileage (city) | - | 7.2 kmpl |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ ఎక్స్3 vs జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.10102115* | rs.7782019* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,92,287/month | Rs.1,48,126/month |
భీమా | Rs.3,67,415 | Rs.2,89,519 |
User Rating | ఆధారంగా 72 సమీక్షలు | ఆధారంగా 12 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | బి58 turbocharged i6 | 2.0l gme టి 4 |
displacement (సిసి) | 2998 | 1995 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 355.37bhp@5200-6500rpm | 268.27bhp@5200rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 7.2 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 10 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 16.35 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మల్టీ లింక్ suspension | multi-link suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | మల్టీ లింక్ suspension | multi-link suspension |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4716 | 4914 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1897 | 1979 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1669 | 1792 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2500 | 2964 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 3 zone | 2 zone |
air quality control | - | Yes |
వీక్షించండ ి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors |