జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ vs కియా ఈవి6
మీరు జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ కొనాలా లేదా కియా ఈవి6 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 67.50 లక్షలు లిమిటెడ్ ఆప్షన్ (పెట్రోల్) మరియు కియా ఈవి6 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 65.97 లక్షలు జిటి లైన్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
గ్రాండ్ చెరోకీ Vs ఈవి6
కీ highlights | జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ | కియా ఈవి6 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.79,62,898* | Rs.69,38,683* |
పరిధి (km) | - | 663 |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | 84 |
ఛార్జింగ్ టైం | - | 18min-(10-80%) with 350kw డిసి |
జీప్ గ్రాండ్ చెరోకీ vs కియా ఈవి6 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.79,62,898* | rs.69,38,683* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,51,571/month | Rs.1,32,067/month |
భీమా | Rs.2,95,458 | Rs.2,72,079 |
User Rating | ఆధారంగా15 సమీక్షలు | ఆధారంగా1 సమీక్ష |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.27/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 2.0l gme టి 4 | Not applicable |
displacement (సిసి)![]() | 1995 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Not applicable | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 7.2 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 10 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | జెడ్ఈవి |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link సస్పెన్షన్ | multi-link సస ్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ type![]() | - | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4914 | 4695 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1979 | 1890 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1792 | 1570 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2964 | 2900 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | - |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | రాకీ మౌంటైన్డైమండ్ బ్లాక్ క్రిస్టల్వెల్వెట్ ఎరుపుబ్రైట్ వైట్గ్రాండ్ చెరోకీ రంగులు | wolf బూడిదఅరోరా బ్లాక్ పెర్ల్రన్వే రెడ్స్నో వైట్ పెర్ల్యాచ్ బ్లూఈవి6 రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవ ిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes |