టాటా టియాగో vs టాటా టియాగో
The Tata Tiago price ranges from Rs 5 - 8.55 Lakh. and the Tiago Automatic starts at Rs 8.55 Lakh. As far as mileage is concerned, depending upon the fuel type and variant, the Tiago has a mileage of 19.0 km/kg to 28.06 km/kg.
టియాగో Vs టియాగో
కీ highlights | టాటా టియాగో | టాటా టియాగో |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.8,52,379* | Rs.8,52,379* |
మైలేజీ (city) | 18 kmpl | 18 kmpl |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1199 | 1199 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
టాటా టియాగో ఎక్స్జెడ్ఎ ఏఎంటి సిఎన్జి vs టాటా టియాగో ఎక్స్జెడ్ఎ ఏఎంటి సిఎన్జి పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ క్విడ్Rs6.45 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.8,52,379* | rs.8,52,379* | rs.7,24,648* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.16,229/month | Rs.16,229/month | Rs.13,803/month |
భీమా | Rs.40,540 | Rs.40,540 | Rs.30,504 |
User Rating | ఆధారంగా855 సమీక్షలు | ఆ ధారంగా855 సమీక్షలు | ఆధారంగా898 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | Rs.4,712.3 | Rs.4,712.3 | Rs.2,125.3 |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.2 ఎల్ revotron | 1.2 ఎల్ revotron | 1.0 sce |
displacement (సిసి)![]() | 1199 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 84.82bhp@6000rpm | 84.82bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 18 | 18 | 16 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 20 | 20 | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 19 | 19 | 22.3 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | హైడ్రాలిక్ | హైడ్రాలిక్ | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3765 | 3765 | 3731 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1677 | 1677 | 1579 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1535 | 1535 | 1490 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 170 | 170 | 184 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
వానిటీ మిర్రర్![]() | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes | Yes |
digital odometer![]() | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | ఓషన్ బ్లూప్రిస్టిన్ వైట్టోర్నాడో బ్లూసూపర్నోవా కోపర్అరిజోనా బ్లూ+1 Moreటియాగో రంగులు | ఓషన్ బ్లూప్రిస్టిన్ వైట్టోర్నాడో బ్లూసూపర్నోవా కోపర్అరిజోనా బ్లూ+1 Moreటియాగో రంగులు | మం డుతున్న రెడ్ డ్యూయల్ టోన్మెటల్ మస్టర్డ్ బ్లాక్ రూఫ్మండుతున్న ఎరుపుబ్లాక్ రూఫ్ తో మూన్ లైట్ సిల్వర్ఐస్ కూల్ వైట్ |