రోల్స్ ఫాంటమ్ vs లంబోర్ఘిని రెవుల్టో
మీరు రోల్స్ ఫాంటమ్ కొనాలా లేదా లంబోర్ఘిని రెవుల్టో కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. రోల్స్ ఫాంటమ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8.99 సి ఆర్ సిరీస్ ii (పెట్రోల్) మరియు లంబోర్ఘిని రెవుల్టో ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8.89 సి ఆర్ ఎల్బి 744 కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఫాంటమ్ లో 6749 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే రెవుల్టో లో 6498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఫాంటమ్ 9.8 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు రెవుల్టో - (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఫాంటమ్ Vs రెవుల్టో
కీ highlights | రోల్స్ ఫాంటమ్ | లంబోర్ఘిని రెవుల్టో |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.12,04,02,562* | Rs.10,21,40,420* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 6749 | 6498 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
రోల్స్ ఫాంటమ్ vs లంబోర్ఘిని రెవుల్టో పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.12,04,02,562* | rs.10,21,40,420* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.22,91,735/month | Rs.19,44,131/month |
భీమా | Rs.40,70,562 | Rs.34,57,420 |
User Rating | ఆధారంగా116 సమీక్షలు | ఆధారంగా42 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి12 పెట్రోల్ ఇంజిన్ | వి12 na 6.5l |
displacement (సిసి)![]() | 6749 | 6498 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 563bhp@5000rpm | 1001.11bhp@9250rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 9.8 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 250 | 350 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్ప ెన్షన్![]() | - | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5982 | 4947 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2018 | 2266 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1656 | 1160 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 164 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | లిరికల్ కాపర్బెల్లడోన్నా పర్పుల్ముదురు పచ్చఇంగ్లీష్ వైట్అర్ధరాత్రి నీలమణి+9 Moreఫాంటమ్ రంగులు |