మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి vs టాటా క్యూర్ ఈవి
Should you buy మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి or టాటా క్యూర్ ఈవి? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి price starts at Rs 16.74 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ and టాటా క్యూర్ ఈవి price starts at Rs 17.49 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ.
ఎక్స్యువి400 ఈవి Vs క్యూర్ ఈవి
Key Highlights | Mahindra XUV400 EV | Tata Curvv EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,45,806* | Rs.23,02,163* |
Range (km) | 456 | 585 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 39.4 | 55 |
Charging Time | 6H 30 Min-AC-7.2 kW (0-100%) | 40Min-70kW-(10-80%) |
మహీంద్రా ఎక్స్యువి400 ఈవి vs టాటా కర్వ్ ఈవి పోలిక
- ×Adహ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్Rs17.99 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.2045806* | rs.2302163* | rs.1892214* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.39,682/month | Rs.44,287/month | Rs.36,021/month |
భీమా | Rs.76,915 | Rs.81,173 | Rs.75,224 |
User Rating | ఆధారంగా 255 సమీక్షలు | ఆధారంగా 115 సమీక్షలు | ఆధారంగా 6 సమీక్షలు |
brochure | |||
running cost | ₹ 0.86/km | ₹ 0.94/km | ₹ 1.08/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Yes | Yes | Yes |
ఛార్జింగ్ టైం | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) | 40min-70kw-(10-80%) | 58min-50kw(10-80%) |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh) | 39.4 | 55 | 42 |
మోటార్ టైపు | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 150 | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4200 | 4310 | 4340 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1821 | 1810 | 1790 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1634 | 1637 | 1655 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | - | 186 | 190 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | - | Yes | 2 zone |
air quality control | - | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | Yes | - | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - | - |
fabric అప్హోల్స్టరీ | No | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
available రంగులు | everest వైట్ dualtonenebula బ్లూ డ్యూయల్టోన్నాపోలి బ్లాక్ డ్యూయల్ టోన్గెలాక్సీ గ్రే dualtoneఆర్కిటిక్ బ్లూ dualtoneఎక్స్యువి400 ఈవి రంగులు | virtual sunriseఫ్లేమ్ రెడ్ప్రిస్టిన్ వైట్ప్యూర్ బూడిదఎంపవర్డ్ oxideకర్వ్ ఈవి రంగులు | robust emerald mattetitan బూడిద matteస్టార్రి నైట్atlas వైట్tital బూడిద matte+6 Moreక్రెటా ఎలక్ట్రిక్ రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | - | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | |||
---|---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | - | Yes | Yes |
anti theft alarm | - | - | Yes |
వీ క్షించండి మరిన్ని |
adas | |||
---|---|---|---|
ఫార్వర్డ్ తాకిడి హెచ్చరిక | - | Yes | No |
ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ | - | Yes | No |
స్పీడ్ assist system | - | Yes | - |
traffic sign recognition | - | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | |||
---|---|---|---|
లైవ్ location | - | Yes | Yes |
రిమోట్ immobiliser | - | - | Yes |
రిమోట్ వాహన స్థితి తనిఖీ | - | - | Yes |
digital కారు కీ | - | - | No |
వ ీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | - | Yes | No |
యుఎస్బి మరియు సహాయక ఇన్పుట్ | Yes | - | - |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
Pros & Cons
- pros
- cons
Research more on ఎక్స్యువి400 ఈవి మరియు కర్వ్ ఈవి
- నిపుణుల సమీక్షలు
- ఇటీవలి వార్తలు