హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ vs హ్యుందాయ్ వేన్యూ
Should you buy హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ or హ్యుందాయ్ వేన్యూ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ and హ్యుందాయ్ వేన్యూ ex-showroom price starts at Rs 6 లక్షలు for ఈఎక్స్ (పెట్రోల్) and Rs 7.94 లక్షలు for ఇ (పెట్రోల్). ఎక్స్టర్ has 1197 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while వేన్యూ has 1493 సిసి (డీజిల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the ఎక్స్టర్ has a mileage of 27.1 Km/Kg (పెట్రోల్ top model)> and the వేన్యూ has a mileage of 24.2 kmpl (పెట్రోల్ top model).
ఎక్స్టర్ Vs వేన్యూ
Key Highlights | Hyundai Exter | Hyundai Venue |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,12,421* | Rs.15,57,152* |
Mileage (city) | - | 16 kmpl |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ వేన్యూ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1212421* | rs.1557152* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.23,243/month | Rs.29,633/month |
భీమా | Rs.46,600 | Rs.55,322 |
User Rating | ఆధారంగా 1127 సమీక్షలు | ఆధారంగా 399 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | 1.2 ఎల్ kappa | 1.0 ఎల్ kappa టర్బో |
displacement (సిసి) | 1197 | 998 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 81.8bhp@6000rpm | 118bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 16 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 18 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 19.2 | 18.31 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫె ర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | gas type | - |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 3815 | 3995 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1710 | 1770 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1631 | 1617 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2450 | 2500 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన ్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | Yes |
air quality control | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |