హోండా సిటీ vs టాటా సఫారి
మీరు హోండా సిటీ కొనాలా లేదా టాటా సఫారి కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హోండా సిటీ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 12.28 లక్షలు ఎస్వి (పెట్రోల్) మరియు టాటా సఫారి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 15.50 లక్షలు స్మార్ట్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్). సిటీ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే సఫారి లో 1956 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, సిటీ 18.4 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు సఫారి 16.3 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
సిటీ Vs సఫారి
కీ highlights | హోండా సిటీ | టాటా సఫారి |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.19,14,713* | Rs.32,12,509* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 1498 | 1956 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
హోండా సిటీ vs టాటా సఫారి పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.19,14,713* | rs.32,12,509* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.36,454/month | Rs.61,152/month |
భీమా | Rs.73,663 | Rs.1,08,215 |
User Rating | ఆధారంగా192 సమీక్షలు | ఆధారంగా185 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | Rs.5,625.4 | - |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | kryotec 2.0l |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1956 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 119.35bhp@6600rpm | 167.62bhp@3750rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 18.4 | 14.1 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | - | 175 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | telescopic హైడ్రాలిక్ nitrogen gas-filled | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4583 | 4668 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1748 | 1922 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1489 | 1795 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2600 | 2741 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | 2 zone |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |