బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ vs లెక్సస్ ఎలెం
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ or లెక్సస్ ఎలెం? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ and లెక్సస్ ఎలెం ex-showroom price starts at Rs 1.81 సి ఆర్ for 740i ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) and Rs 2 సి ఆర్ for 350h 7 seater vip (పెట్రోల్). 7 సిరీస్ has 2998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఎలెం has 2487 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the 7 సిరీస్ has a mileage of 12.1 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the ఎలెం has a mileage of - (పెట్రోల్ top model).
7 సిరీస్ Vs ఎలెం
Key Highlights | BMW 7 Series | Lexus LM |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,04,43,514* | Rs.2,87,43,283* |
Mileage (city) | 8 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ vs లెక్సస్ ఎలెం పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.20443514* | rs.28743283* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.3,91,706/month | Rs.5,47,104/month |
భీమా | Rs.2,86,284 | Rs.9,93,283 |
User Rating | ఆధారంగా 60 సమీక్షలు | ఆధారంగా 5 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | బి58 టర్బో i6 | inline with dual vvt-i |
displacement (సిసి) | 2998 | 2487 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 375.48bhp@5200-6250rpm | 190.42bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 8 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 12.61 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | air suspension | మాక్ఫె ర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | air suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
స్టీరింగ్ type | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 5391 | 5125 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 2192 | 1890 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1544 | 1940 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | 136 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 4 జోన్ | 4 జోన్ |
air quality control | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors | brooklyn గ్రే మెటాలిక్individual టాంజానిట్ బ్లూమినరల్ వైట్ metallicoxide గ్రే మెటాలిక్కార్బన్ బ్లాక్ మెటాలిక్+2 More7 సిరీస్ colors | సోనిక్ agateసోనిక్ టైటానియంగ్రాఫైట్ బ్లాక్ గ్లాస్ ఫ్లేక్సోనిక్ క్వార్ట్జ్ఎలెం colors |
శరీర తత్వం | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు | ఎమ్యూవిall ఎమ్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాక్స్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ తాకిడి హెచ్చరిక | - | Yes |
lane keep assist | - | Yes |
డ్రైవర్ attention warning | - | Yes |
adaptive హై beam assist | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ location | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
లైవ్ వెదర్ | - | Yes |
ఇ-కాల్ & ఐ-కాల్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | Yes | - |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | Yes | - |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |