బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ vs బిఎండబ్ల్యూ ఎం5
మీరు బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ కొనాలా లేదా బిఎండబ్ల్యూ ఎం5 కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.84 సి ఆర్ 740i ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) మరియు బిఎండబ్ల్యూ ఎం5 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.99 సి ఆర్ ఎక్స్డ్రైవ్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). 7 సిరీస్ లో 2998 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఎం5 లో 4395 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, 7 సిరీస్ 12.1 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఎం5 49.75 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
7 సిరీస్ Vs ఎం5
Key Highlights | BMW 7 Series | BMW M5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,11,85,742* | Rs.2,28,85,615* |
Mileage (city) | 8 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 4395 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ ఎం5 పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.21185742* | rs.22885615* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.4,03,238/month | Rs.4,35,593/month |
భీమా | Rs.7,39,542 | Rs.7,96,615 |
User Rating | ఆధారంగా61 సమీక్షలు | ఆధారంగా60 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | బి58 టర్బో i6 | వి8 హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 2998 | 4395 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 717bhp@5600-6500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 8 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 12.61 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 49.75 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5391 | 4983 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2192 | 1903 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1544 | 1469 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 136 | - |
వీక్షించండి మ రిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | 4 జోన్ |
air quality control![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్ఇండివిడ్యుయల్ టాంజానైట్ బ్లూమినరల్ వైట్ మెటాలిక్ఆక్సైడ్ గ్రే మెటాలిక్కార్బన్ బ్లాక్ మెటాలిక్+2 More7 సిరీస్ రంగులు | గ్రీన్ఎం5 రంగులు |
శరీర తత్వం | సెడాన్అన్నీ సెడాన ్ కార్లు | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
పవర్ డోర్ లాక్స్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
adaptive క్రూజ్ నియంత్రణ | - | Yes |
adaptive హై beam assist | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ location | - | Yes |
రిమోట్ immobiliser | - | Yes |
digital కారు కీ | - | Yes |
నావిగేషన్ with లైవ్ traffic | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | - |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |