బిఎండబ్ల్యూ 6 సిరీస్ vs రేంజ్ రోవర్ వెలార్
మీరు బిఎండబ్ల్యూ 6 సిరీస్ కొనాలా లేదా
6 సిరీస్ Vs రేంజ్ రోవర్ వెలార్
Key Highlights | BMW 6 Series | Range Rover Velar |
---|---|---|
On Road Price | Rs.92,88,630* | Rs.1,03,44,836* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 6 సిరీస్ రేంజ్ రోవర్ వెలార్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.9288630* | rs.10344836* |
ఫైనాన్ స్ available (emi)![]() | Rs.1,76,796/month | Rs.1,96,913/month |
భీమా![]() | Rs.3,33,480 | Rs.3,68,186 |
User Rating | ఆధారంగా 75 సమీక్షలు | ఆధారంగా 111 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | twinpower టర్బో inline 4-cylinder ఇంజిన్ | td4 ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 1995 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 187.743bhp@4000rpm | 201.15bhp@3750 - 4000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 18.65 | 15.8 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | 250 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | - |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | టిల్ట్ & telescopic |
స్టీరింగ్ గేర్ టైప్![]() | rack & pinon | rack&pinion |
వీక్షించండి మరిన్న ి |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5091 | 4797 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1902 | 2147 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1538 | 1678 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | - | 156 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
లెదర్ సీట్లు![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు![]() |