మాన్యువల్ డీజిల్ వేరియంట్ 17 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. ఆటోమేటిక్ డీజిల్ వేరియంట్ 16.57 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 15 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది. ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 13 kmpl మైలేజ్ను కలిగి ఉంది.
ఇంధన రకం | ట్రాన్స్ మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ | * సిటీ మైలేజీ | * హైవే మైలేజ్ |
---|---|---|---|---|
డీజిల్ | మాన్యువల్ | 1 7 kmpl | - | - |
డీజిల్ | ఆటోమేటిక్ | 16.5 7 kmpl | - | - |
పెట్రోల్ | మాన్యువల్ | 15 kmpl | - | - |
పెట్రోల్ | ఆటోమేటిక్ | 1 3 kmpl | - | - |
ఎక్స్యువి700 mileage (variants)
- అన్నీ
- డీజిల్
- పెట్రోల్
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ 5సీటర్(బేస్ మోడల్)1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 13.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ ఈ 5సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 14.49 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ 7సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 14.49 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ 5సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 14.59 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ 7సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 14.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ ఈ 7సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 14.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ ఈ 5సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 15.09 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఎంఎక్స్ ఈ 7సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 15.49 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 5సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 16.39 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 16.89 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 ఈ 5సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 16.89 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 5సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 16.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 ఎస్ ఈ 7సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 17.39 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 ఈ 5సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.49 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
TOP SELLING ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 5సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 17.69 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.74 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 5సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 17.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 ఎస్ ఈ 7సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 18.24 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
TOP SELLING ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 5సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 18.29 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 ఈ 5సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 18.34 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 5సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 18.59 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్ ఎటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 18.64 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఇ 7 సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 18.69 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 18.84 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 19.04 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్ డీజిల్ ఎటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 19.24 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 5సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 19.29 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 19.49 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 19.64 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 6 సీటర్1999 సిసి, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 19.69 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 15 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 5సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 19.89 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 7 సీటర్ ఎటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 19.94 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 19.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.14 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 6 సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.19 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 20.64 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str ఎటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.14 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.44 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 6సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.64 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్ ఎటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 21.79 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 22.14 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 6 సీటర్ డీజిల్ ఎటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 22.34 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఎక్స్యువి700 ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 22.39 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 22.99 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 23.19 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 6సీటర్ డీజిల్2198 సిసి, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 23.24 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 17 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి ఏడబ్ల్యూడి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 23.34 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ఎక్స్యువి700 ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str ఎటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 23.34 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 6సీటర్ ఏటి1999 సిసి, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 24.14 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 13 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
RECENTLY LAUNCHED ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్ ఎటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 24.14 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 24.74 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 6సీటర్ డీజిల్ ఏటి2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 24.94 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer | |
ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి ఏడబ్ల్యూడి(టాప్ మోడల్)2198 సిసి, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 25.74 లక్షలు*1 నెల నిరీక్షణ | 16.57 kmpl | వీక్షించండి ఏప్రిల్ offer |
మీ నెలవారీ ఇంధన వ్యయాన్ని కనుగొనండి
మహీంద్రా ఎక్స్యువి700 మైలేజీ వినియోగదారు సమీక్షలు
- All (1063)
- Mileage (200)
- Engine (190)
- Performance (284)
- Power (195)
- Service (30)
- Maintenance (32)
- Pickup (23)
- మరిన్ని...
- తాజా
- ఉపయోగం
- Critical
- మహీంద్రా ఎక్స్యువి700
Best family car considering the safety and comfort iam getting mileage 12 kmpl in petrol with AC on. size of the boot is amazing. Easily we can put luggage for 5 people when travelling. This is a funky car which can be loved by all age groups. Its a fun to drive powerful car you get good confidence while driving. And never a dull momentఇంకా చదవండి
- A Family Car
Best family car considering the safety and comfort. I am getting mileage of 12 kmpl in petrol with AC on. Size of the boot is amazing, easily we can put luggage for 5 people when travelling. This is a funky car which can be loved by all age groups. Its a fun to drive powerful car. You get good confidence while driving. And never a dull moment.ఇంకా చదవండి
- సూపర్బ్ ప్రదర్శన
I bought Mahindra XUV 700 recently, and I'm very surprised by the performance and the comfort that it gives on the long rides. City Mileage is at 13-14 KMPL but the highway mileage is around 17 KMPL. I love the power and the torque it has which gives super fast pick up from 0-80 within 7-8 sec and it feels super awesome to drive.ఇంకా చదవండి
- ఉత్తమ కార్ల లో {0}
It's a wonderful car. It's giving a good mileage and it feels like flying in the road . So smooth feeling.It comes with both petrol and diesel engine options, offering strong performance with good power delivery. The 2.0L turbo-petrol and 2.2L diesel engines are highly regarded for their smoothness and efficiency.The cabin is packed with features like a large touchscreen infotainment system, a panoramic sunroof, a digital instrument cluster, and advanced safety features.ఇంకా చదవండి
- Vehicle Great Description
This vehicle is very awesome in feature and mileage. And i enjoyed a lot in riding this vehicle there are more space than i searched the other vehicle i like mahindra vehicle very much i have scorpio and bolero too there are also very highly good cars these cars are highly selling cars i think and they are very highly good work cars.ఇంకా చదవండి
- Sharin g Experience
Mahindra xuv700 five seater nice car with better mileage and with more dashing look in black color and their road presence is also nice such a beautiful car at good price.ఇంకా చదవండి
- Aswome Nice Car
This car is very good and mileage is very good also this car sit capacity is also very good I like it and this ausame it to very good serviceఇంకా చదవండి
- Outstanding Featur ఈఎస్ Road Apperance Handling
Awesome purchased axl7 petrol at best in class got a mileage of 12kmpl which is best enough for such a powerful frugal and refined engine must say it's a turbo petrol beast not tried diselఇంకా చదవండి
ఎక్స్యువి700 ప్రత్యామ్నాయాలు మైలేజ్ పోల్చండి
- పెట్రోల్
- డీజిల్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్Currently ViewingRs.18,83,999*EMI: Rs.43,41815 kmplమాన్యువల్Pay ₹ 4,85,000 more to get
- panoramic సన్రూఫ్
- cornerin g lamps
- curtain బాగ్స్
- మూడో row ఏసి
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7strCurrently ViewingRs.19,64,000*EMI: Rs.43,50315 kmplమాన్యువల్
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str ఎటిCurrently ViewingRs.21,14,000*EMI: Rs.46,7661 3 kmplఆటోమేటిక్
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str ఎటిCurrently ViewingRs.23,34,000*EMI: Rs.51,5811 3 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్ డీజిల్Currently ViewingRs.17,73,997*EMI: Rs.40,1851 7 kmplమాన్యువల్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 ఎస్ ఈ 7సీటర్ డీజిల్Currently ViewingRs.18,23,997*EMI: Rs.41,2991 7 kmplమాన్యువల్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్3 5సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.18,58,999*EMI: Rs.42,08316.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్ డీజిల్Currently ViewingRs.19,03,999*EMI: Rs.43,0941 7 kmplమాన్యువల్Pay ₹ 4,44,999 more to get
- panoramic సన్రూఫ్
- ఎలక్ట్రానిక్ stability program
- curtain బాగ్స్
- multiple డ్రైవ్ మోడ్లు
- మూడో row ఏసి
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్ 5 ఎస్ 7 సీటర్ డీజిల్ ఎటిCurrently ViewingRs.19,23,999*EMI: Rs.43,52716.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 5సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.19,89,000*EMI: Rs.44,99316.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్Currently ViewingRs.20,14,000*EMI: Rs.45,5501 7 kmplమాన్యువల్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్5 7 సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.20,63,999*EMI: Rs.46,66416.5 7 kmplఆటోమేటిక్Pay ₹ 6,04,999 more to get
- panoramic సన్రూఫ్
- మూడో row ఏసి
- multiple డ్రైవ్ మోడ్లు
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్ ఎటిCurrently ViewingRs.21,79,000*EMI: Rs.49,22216.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.22,13,999*EMI: Rs.50,00616.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 6 సీటర్ డీజిల్ ఎటిCurrently ViewingRs.22,33,999*EMI: Rs.50,46016.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్Currently ViewingRs.22,39,000*EMI: Rs.50,5631 7 kmplమాన్యువల్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి ఏడబ్ల్యూడిCurrently ViewingRs.23,33,999*EMI: Rs.52,68816.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- RECENTLY LAUNCHEDఎక్స్యువి700 ax7l నల్లచేవమాను ఎడిషన్ 7str డీజిల్ ఎటిCurrently ViewingRs.24,14,000*EMI: Rs.54,48416.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.24,73,999*EMI: Rs.55,82516.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 6సీటర్ డీజిల్ ఏటిCurrently ViewingRs.24,93,999*EMI: Rs.56,25816.5 7 kmplఆటోమేటిక్
- ఎక్స్యువి700 ఏఎక్స్7ఎల్ 7సీటర్ డీజిల్ ఏటి ఏడబ్ల్యూడిCurrently ViewingRs.25,73,999*EMI: Rs.58,05316.5 7 kmplఆటోమేటిక్
ప్రశ్నలు & సమాధానాలు
A ) The fuel tank capacity of the Mahindra XUV700 is 60 liters.
A ) Yes, the Mahindra XUV700 offers captain seats in the second row as part of its 6...ఇంకా చదవండి
A ) Yes, the manual variant of the XUV700 AX7 comes with electronic folding ORVMs (O...ఇంకా చదవండి
A ) For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...ఇంకా చదవండి
A ) The Mahindra XUV700 is priced from ₹ 14.03 - 26.57 Lakh (Ex-showroom Price in Ne...ఇంకా చదవండి
Ask anythin g & get answer లో {0}