వోక్స్వాగన్ వర్చుస్ vs టాటా నెక్సన్
మీరు వోక్స్వాగన్ వర్చుస్ కొనాలా లేదా
వర్చుస్ Vs నెక్సన్
Key Highlights | Volkswagen Virtus | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.22,46,676* | Rs.16,91,855* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
వోక్స్వాగన్ వర్చుస్ vs టాటా నెక్సన్ పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs11.23 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.2246676* | rs.1691855* | rs.1293782* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.43,005/month | Rs.32,207/month | Rs.24,634/month |
భీమా![]() | Rs.86,587 | Rs.52,795 | Rs.47,259 |
User Rating | ఆధారంగా 385 సమీక్షలు | ఆధారంగా 693 సమీక్షలు | ఆధారంగా 502 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు)![]() | Rs.5,780.2 | - | - |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.5l టిఎస్ఐ evo with act | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l టర్బో |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 147.51bhp@5000-6000rpm | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl)![]() | - | - | 14 |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | - | - | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 19.62 | 17.01 | 18.24 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ మరియు collapsible | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4561 | 3995 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1752 | 1804 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1507 | 1620 | 1605 |
ground clearance laden ((ఎంఎం))![]() | 145 | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | - | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
ఫోటో పోలిక | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available రంగులు![]() | లావా బ్లూకార్బన్ స్టీల్ గ్రే మ్యాట్రైజింగ్ బ్లూ మెటాలిక్కర్కుమా ఎల్లోకార్బన్ స్టీల్ గ్రే+4 Moreవర్చుస్ రంగులు | కార్బన్ బ్లాక్గ్రాస్ల్యాండ్ బీజ్ఓషన్ వైట్ రూఫ్ తో బ్లూప్యూర్ గ్రే బ్లాక్ రూఫ్ఓషన్ బ్లూ+7 Moreనెక్సన్ రంగులు | ఐస్ కూల్ వైట్స్టెల్త్ బ్లాక్మూన్లైట్ సిల్వర్రేడియంట్ రెడ్కాస్పియన్ బ్లూకైగర్ రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps![]() | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | |||
---|---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - | - |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | |||
---|---|---|---|
రిమోట్ వాహన స్థితి తనిఖీ![]() | - | Yes | - |
లైవ్ వెదర్![]() | - | Yes | - |
ఇ-కాల్ & ఐ-కాల్![]() | - | Yes | - |
ఓవర్ ది ఎయిర్ (ఓటిఏ) అప్డేట్లు![]() | - | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes | No |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | Yes | Yes |