mclaren 750s vs బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్
Should you buy మెక్లారెన్ 750s or బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. మెక్లారెన్ 750s and బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ ex-showroom price starts at Rs 5.91 సి ఆర్ for కూపే (పెట్రోల్) and Rs 5.25 సి ఆర్ for వి6 హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్). 750s has 3994 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఫ్లయింగ్ స్పర్ has 5950 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the 750s has a mileage of - (పెట్రోల్ top model)> and the ఫ్లయింగ్ స్పర్ has a mileage of 12.5 kmpl (పెట్రోల్ top model).
750s Vs ఫ్లయింగ్ స్పర్
Key Highlights | Mclaren 750S | Bentley Flying Spur |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,79,09,261* | Rs.8,73,63,656* |
Mileage (city) | 6.1 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3994 | 5950 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మెక్లారెన్ 750s vs బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.67909261* | rs.87363656* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.12,92,576/month | Rs.16,62,878/month |
భీమా | Rs.23,08,261 | Rs.29,61,432 |
User Rating | ఆధారంగా 9 సమీక్షలు | ఆధారంగా 22 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | m840t | డ్యూయల్ turbocharged డబ్ల్యూ12 eng |
displacement (సిసి) | 3994 | 5950 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 740bhp | 626bhp@5000-6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 6.1 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 10.5 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 10.2 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ suspension | - |
షాక్ అబ్జ ార్బర్స్ టైప్ | adaptive dampers | air sprin జి with continous damping |
స్టీరింగ్ type | electro | పవర్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4543 | 5316 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 2161 | 2013 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1196 | 1484 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | 107 | 110 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | - | 4 జోన్ |
air quality control | - | Yes |
రిమోట్ ట్రంక్ ఓపెనర్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available colors | abyss బ్లాక్750s రంగులు | కాంస్యverdantహిమానీనదం తెలుపుమూన్బీమ్ఒనిక్స్ బ్లాక్+9 Moreఫ్లయింగ్ స్పర్ colors |
శరీర తత్వం | కూపేall కూపే కార్స్ | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
స్పీడ్ assist system | Yes | - |
advance internet | ||
---|---|---|
రిమోట్ immobiliser | Yes | - |
ఇంజిన్ స్టార్ట్ అలారం | Yes | - |
రిమోట్ boot open | Yes | - |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |