మారుతి ఫ్రాంక్స్ vs వోక్స్వాగన్ టైగన్
మీరు మారుతి ఫ్రాంక్స్ కొనాలా లేదా వోక్స్వాగన్ టైగన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. మారుతి ఫ్రాంక్స్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.54 లక్షలు సిగ్మా (పెట్రోల్) మరియు వోక్స్వాగన్ టైగన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 11.80 లక్షలు 1.0 కంఫర్ట్లైన్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఫ్రాంక్స్ లో 1197 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే టైగన్ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఫ్రాంక్స్ 28.51 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు టైగన్ 19.87 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఫ్రాంక్స్ Vs టైగన్
Key Highlights | Maruti FRONX | Volkswagen Taigun |
---|---|---|
On Road Price | Rs.15,01,464* | Rs.22,61,213* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మారుతి ఫ్రాంక్స్ vs వోక్స్వాగన్ టైగన్ పోలిక
×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs11.23 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధరVS×Ad
టాటా పంచ్Rs10.32 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
---|---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1501464* | rs.2261213* | rs.1297782* | rs.1200067* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.28,947/month | Rs.43,702/month | Rs.24,697/month | Rs.22,842/month |
భీమా | Rs.41,619 | Rs.48,920 | Rs.47,259 | Rs.43,128 |
User Rating | ఆధారంగా622 సమీక్షలు | ఆధారంగా242 సమీక్షలు | ఆధారంగా506 సమీక్షలు | ఆధారంగా1373 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | - | - | - | Rs.4,712.3 |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 1.0l టర్బో boosterjet | 1.5l టిఎస్ఐ evo with act | 1.0l టర్బో | 1.2 ఎల్ revotron |
displacement (సిసి)![]() | 998 | 1498 | 999 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 98.69bhp@5500rpm | 147.94bhp@5000-6000rpm | 98.63bhp@5000rpm | 87bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | - | 14 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | - | 17 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 20.01 | 19.01 | 18.24 | 18.8 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - | టిల్ట్ | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||||
---|---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3995 | 4221 | 3991 | 3827 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1765 | 1760 | 1750 | 1742 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1550 | 1612 | 1605 | 1615 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 188 | 205 | 187 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||||
---|---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | - | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | - | - | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | - | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||||
---|---|---|---|---|
available రంగులు | ఆర్కిటిక్ వైట్ |