మారుతి బ్రెజ్జా vs హ్యుందాయ్ వేన్యూ
మీరు మారుతి బ్రెజ్జా కొనాలా లేదా హ్యుందాయ్ వేన్యూ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. మారుతి బ్రెజ్జా ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8.69 లక్షలు ఎల్ఎక్స్ఐ (పెట్రోల్) మరియు హ్యుందాయ్ వేన్యూ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.94 లక్షలు ఇ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). బ్రెజ్జా లో 1462 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే వేన్యూ లో 1493 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, బ్రెజ్జా 25.51 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు వేన్యూ 24.2 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
బ్రెజ్జా Vs వేన్యూ
Key Highlights | Maruti Brezza | Hyundai Venue |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,30,680* | Rs.15,72,461* |
Mileage (city) | 13.53 kmpl | 16 kmpl |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1462 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మారుతి బ్రెజ్జా vs హ్యుందాయ్ వేన్యూ పోలిక
×Ad
టాటా నెక్సన్Rs14.30 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1630680* | rs.1572461* | rs.1656670* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.31,492/month | Rs.30,172/month | Rs.31,526/month |
భీమా | Rs.50,655 | Rs.49,168 | Rs.65,382 |
User Rating | ఆధారంగా741 సమీక్షలు | ఆధార ంగా444 సమీక్షలు | ఆధారంగా714 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | Rs.5,161.8 | - | - |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | k15c | 1.0 ఎల్ kappa టర్బో | 1.2l turbocharged revotron |
displacement (సిసి)![]() | 1462 | 998 | 1199 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 101.64bhp@6000rpm | 118bhp@6000rpm | 118.27bhp@5500rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 13.53 | 16 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 20.5 | 18 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 19.8 | 18.31 | 17.01 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్ర ంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ | టిల్ట్ మరియు collapsible |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3995 | 3995 | 3995 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1790 | 1770 | 1804 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1685 | 1617 | 1620 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన ్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 198 | - | 208 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |