కియా ఈవి6 vs స్కోడా సూపర్బ్
Should you buy కియా ఈవి6 or స్కోడా సూపర్బ్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. కియా ఈవి6 and స్కోడా సూపర్బ్ ex-showroom price starts at Rs 60.97 లక్షలు for జిటి లైన్ (electric(battery)) and Rs 54 లక్షలు for l&k (పెట్రోల్).
ఈవి6 Vs సూపర్బ్
Key Highlights | Kia EV6 | Skoda Superb |
---|---|---|
On Road Price | Rs.69,34,683* | Rs.62,31,460* |
Range (km) | 708 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 77.4 | - |
Charging Time | 18Min-DC 350kW-(10-80%) | - |
కియా ఈవి6 vs స్కోడా సూపర్బ్ పోలిక
- VS
ప్ రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.6934683* | rs.6231460* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,32,004/month | Rs.1,18,612/month |
భీమా | Rs.2,72,079 | Rs.2,37,460 |
User Rating | ఆధారంగా 119 సమీక్షలు | ఆధారంగా 21 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.09/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | Not applicable | 2.0 టిఎస్ఐ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి) | Not applicable | 1984 |
no. of cylinders | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Yes | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 15 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 192 | - |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | multi-link suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | multi-link suspension |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | electic |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 4695 | 4869 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1890 | 1864 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1570 | 1503 |
ground clearance laden ((ఎంఎం)) | - | 122 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 2 zone | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | No | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
glove box | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel | ||
Headlight |