బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ vs హ్యుందాయ్ వేన్యూ
మీరు బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ కొనాలా లేదా హ్యుందాయ్ వేన్యూ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.84 సి ఆర్ 740i ఎం స్పోర్ట్ (పెట్రోల్) మరియు హ్యుందాయ్ వేన్యూ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.94 లక్షలు ఇ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). 7 సిరీస్ లో 2998 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే వేన్యూ లో 1493 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, 7 సిరీస్ 12.1 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు వేన్యూ 24.2 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
7 సిరీస్ Vs వేన్యూ
కీ highlights | బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ | హ్యుందాయ్ వేన్యూ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.2,20,02,311* | Rs.16,00,163* |
మైలేజీ (city) | 12.1 kmpl | 18 kmpl |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 2993 | 1493 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | మాన్యువల్ |
బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ vs హ్యుందాయ్ వేన్యూ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.2,20,02,311* | rs.16,00,163* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.4,18,795/month | Rs.31,519/month |
భీమా | Rs.7,51,111 | Rs.54,132 |
User Rating | ఆధారంగా63 సమీక్షలు | ఆధారంగా447 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | b57 టర్బో i6 | 1.5 ఎల్ u2 |
displacement (సిసి)![]() | 2993 | 1493 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 114bhp@4000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇ ంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 12.1 | 18 |
మైలేజీ highway (kmpl) | 16.55 | 20 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 24.2 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5391 | 3995 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2192 | 1770 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1544 | 1617 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | 136 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | ఇండివిడ్యుయల్ టాంజానైట్ బ్లూమినరల్ వైట్ మెటాలిక్ఆక్సైడ్ గ్రే మెటాలిక్కార్బన్ బ్లాక్ మెటాలిక్ఇండివిజువల్ డ్రావిట్ గ్రే మెటాలిక్+1 More7 సిరీస్ రంగులు | మండుతున్న ఎరుపుఫైరీ రెడ్ విత్ అబిస్ బ్లాక్అట్లాస్ వైట్రేంజర్ ఖాకీటైటాన్ గ్రే+1 Moreవేన్యూ రంగులు |
శరీర తత్వం | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు |