బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ vs ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ స్పోర్ట్
Should you buy బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ or ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ స్పోర్ట్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ and ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ స్పోర్ట్ ex-showroom price starts at Rs 72.90 లక్షలు for 530li (పెట్రోల్) and Rs 67.90 లక్షలు for డైనమిక్ ఎస్ఈ (పెట్రోల్). 5 సిరీస్ has 1998 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while డిస్కవరీ స్పోర్ట్ has 1999 సిసి (డీజిల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the 5 సిరీస్ has a mileage of - (పెట్రోల్ top model)> and the డిస్కవరీ స్పోర్ట్ has a mileage of 6.9 kmpl (పెట్రోల్ top model).
5 సిరీస్ Vs డిస్కవరీ స్పోర్ట్
Key Highlights | BMW 5 Series | Land Rover Discovery Sport |
---|---|---|
On Road Price | Rs.84,02,243* | Rs.78,27,961* |
Mileage (city) | 10.9 kmpl | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
బిఎండబ్ల్యూ 5 సిరీస్ vs ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ స్పోర్ట్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.8402243* | rs.7827961* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,59,932/month | Rs.1,48,992/month |
భీమా | Rs.3,10,343 5 సిరీస్ భీమా | Rs.2,91,061 డిస్కవరీ స్పోర్ట్ భీమా |
User Rating | ఆధారంగా 7 సమీక్షలు | ఆధారంగా 61 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | - | పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి) | 1998 | 1997 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 255bhp@4500rpm | 245.40bhp@5500rpm |
వీక్ షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 10.9 | - |
మైలేజీ highway (kmpl) | 15.7 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 6.9 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type | పవర్ | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ స్టీరింగ్ |
స్టీరింగ్ గేర్ టైప్ | - | rack & pinion |
turning radius (మీటర్లు) | - | 5.8 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | - | 4600 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | - | 2173 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | - | 1724 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లా డెన్ ((ఎంఎం)) | - | 212 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
పవర్ బూట్ | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
air quality control | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు | - | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel |