ఆడి ఆర్ఎస్ ఇ-ట్రోన్ జిటి vs మెర్సిడెస్ amg ఈక్యూఎస్
మీరు ఆడి ఆర్ఎస్ ఇ-ట్రోన్ జిటి లేదా మెర్సిడెస్ amg ఈక్యూఎస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - వాటి ధర, పరిమాణం, పరిధి, బ్యాటరీ ప్యాక్, ఛార్జింగ్ వేగం, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెక్స్ ఆధారంగా రెండు మోడళ్లను సరిపోల్చండి. ఆడి ఆర్ఎస్ ఇ-ట్రోన్ జిటి ధర రూ2.05 సి ఆర్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ మరియు మెర్సిడెస్ amg ఈక్యూఎస్ ధర రూ2.45 సి ఆర్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్.
ఆర్ఎస్ ఇ-ట్రోన్ జిటి Vs amg ఈక్యూఎస్
Key Highlights | Audi RS e-tron GT | Mercedes-Benz AMG EQS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,14,54,978* | Rs.2,56,92,008* |
Range (km) | 401-481 | 526 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 93 | 107.8 |
Charging Time | 9H 30Min-AC-11 kW (5-80%) | - |
ఆడి ఆర్ఎస్ ఇ-ట్రోన్ జిటి vs మెర్సిడెస్ amg ఈక్యూఎస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.21454978* | rs.25692008* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.4,08,382/month | Rs.4,89,023/month |
భీమా | Rs.7,91,422 | Rs.9,43,008 |
User Rating | ఆధారంగా8 సమీక్షలు | ఆధారంగా2 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost![]() | ₹2.11/km | ₹2.05/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes |
ఛార్జింగ్ టైం | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) | - |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh) | 93 | 107.8 |
మోటార్ టైపు | ఎలక్ట్రిక్ motor | two permanently agitated synchronous motors |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 200 | 250 |
drag coefficient![]() | 0.24 | 0.23 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | air suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4989 | 5223 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1964 | 2125 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1418 | 1518 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2900 | 2498 |
వీక్షించండి మరి న్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() |