ఆడి క్యూ8 vs మెర్సిడెస్ బెంజ్
మీరు ఆడి క్యూ8 కొనాలా లేదా మెర్సిడెస్ బెంజ్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి క్యూ8 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.17 సి ఆర్ క్వాట్రో (పెట్రోల్) మరియు మెర్సిడెస్ బెంజ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 78.50 లక్షలు ఇ 200 కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). క్యూ8 లో 2995 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే బెంజ్ లో 2999 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, క్యూ8 10 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు బెంజ్ 15 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
క్యూ8 Vs బెంజ్
కీ highlights | ఆడి క్యూ8 | మెర్సిడెస్ బెంజ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,35,27,682* | Rs.1,06,57,425* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2995 | 2999 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి క్యూ8 vs మెర్సిడెస్ బెంజ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,35,27,682* | rs.1,06,57,425* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,57,480/month | Rs.2,02,847/month |
భీమా | Rs.4,82,292 | Rs.3,85,925 |
User Rating | ఆధారంగా4 సమీక్షలు | ఆధారంగా10 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి6 | - |
displacement (సిసి)![]() | 2995 | 2999 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 375bhp@5800-6100rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీర ు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 10 | 12 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 250 | 250 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ & telescopic |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | డిస్క్ |
వెనుక బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | డిస్క్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4995 | 4949 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1995 | 1880 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1705 | 1468 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2995 | 2961 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | 4 జోన్ |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
గ్లవ్ బాక్స్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() |