పోర్స్చే తయకం vs రోల్స్ ఫాంటమ్
మీరు పోర్స్చే తయకం కొనాలా లేదా రోల్స్ ఫాంటమ్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. పోర్స్చే తయకం ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.70 సి ఆర్ ఎస్టిడి (electric(battery)) మరియు రోల్స్ ఫాంటమ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8.99 సి ఆర్ సిరీస్ ii కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్).
తయకం Vs ఫాంటమ్
కీ highlights | పోర్స్చే తయకం | రోల్స్ ఫాంటమ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.2,82,54,132* | Rs.12,04,02,562* |
పరిధి (km) | 683 | - |
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 93.4 | - |
ఛార్జింగ్ టైం | - | - |
పోర్స్చే తయకం vs రోల్స్ ఫాంటమ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.2,82,54,132* | rs.12,04,02,562* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.5,37,795/month | Rs.22,91,735/month |
భీమా | Rs.10,34,672 | Rs.40,70,562 |
User Rating | ఆధారంగా4 సమీక్షలు | ఆధారంగా116 సమీక్షలు |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.37/km | - |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | Not applicable | వి12 పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | Not applicable | 6749 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 9.8 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 260 | 250 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air సస్పెన్షన్ | - |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | పోర్స్చే యాక్టివ్ సస్పెన్షన్ management | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | పవర్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4974 | 5982 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2144 | 2018 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1395 | 1656 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ laden ((ఎంఎం))![]() | 127 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అం తర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
లెదర్ సీట్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |