మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ vs రోల్స్ ఫాంటమ్
Should you buy మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ or రోల్స్ ఫాంటమ్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ and రోల్స్ ఫాంటమ్ ex-showroom price starts at Rs 2.77 సి ఆర్ for s580 (పెట్రోల్) and Rs 8.99 సి ఆర్ for సిరీస్ ii (పెట్రోల్). మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ has 5980 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine, while ఫాంటమ్ has 6749 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ has a mileage of 23 kmpl (పెట్రోల్ top model)> and the ఫాంటమ్ has a mileage of 9.8 kmpl (పెట్రోల్ top model).
మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ Vs ఫాంటమ్
Key Highlights | Mercedes-Benz Maybach S-Class | Rolls-Royce Phantom |
---|---|---|
On Road Price | Rs.3,99,76,223* | Rs.12,03,98,562* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5980 | 6749 |
Transmission | Automatic | Automatic |
మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ vs రోల్స్ ఫాంటమ్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.39976223* | rs.120398562* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.7,60,895/month | Rs.22,91,650/month |
భీమా![]() | Rs.13,70,423 | Rs.40,70,562 |
User Rating | ఆధారంగా 57 సమీక్షలు | ఆధారంగా 112 సమీక్షలు |
brochure![]() |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి12 | వి12 పెట్రోల్ ఇంజిన్ |
displacement (సిసి)![]() | 5980 | 6749 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 603.46bhp@5250-5500rpm | 563bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | పెట ్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 10 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl)![]() | 23 | 9.8 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | air suspension | - |
స్టీరింగ్ type![]() | - | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5469 | 5982 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 2109 | 2018 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1510 | 1656 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 164 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 4 జోన్ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | - | Yes |
లెదర్ సీట్లు![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు![]() | డిజైనో డైమండ్ వైట్ బ్రైట్ఒనిక్స్ బ్లాక్నాటిక్ బ్లూపచ్చలుమేబ్యాక్ ఎస్-క్లాస్ రంగులు | బెల్లడోన్నా పర్పుల్ముదురు పచ్చఇంగ్లీష్ వైట్సాలమంచా బ్లూబ్లాక్+12 Moreఫాంటమ్ రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
adas | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ తాకిడి హెచ్చరిక![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్![]() | Yes | - |
oncoming lane mitigation![]() | Yes | - |
స్పీడ్ assist system![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes |
ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్![]() | Yes | No |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |