మారుతి సూపర్ క్యారీ vs వేవ్ మొబిలిటీ ఈవిఏ
సూపర్ క్యారీ Vs ఈవిఏ
Key Highlights | Maruti Super Carry | Vayve Mobility EVA |
---|---|---|
On Road Price | Rs.5,94,766* | Rs.7,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | 250 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | 45mins |
మారుతి సూపర్ క్యారీ vs వేవ్ మొబిలిటీ ఈవిఏ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.594766* | rs.700000*, (expected price) |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.11,331/month | - |
భీమా | Rs.32,646 | - |
User Rating | ఆధారంగా 17 సమీక్షలు | ఆధారంగా 1 సమీక్ష |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.20/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | multi point ఫ్యూయల్ injection g12b bs—vi | Not applicable |
displacement (సిసి) | 1196 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Not applicable | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 18 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 80 | 70 |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | ఇండిపెండెంట్ మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ with కాయిల్ స్ప్రింగ్ |
రేర్ సస్పెన్షన్ | లీఫ్ spring suspension | dual shock suspension |
స్టీరింగ్ type | ఎంటి | - |
స్టీరింగ్ గేర్ టైప్ | rack & pinion | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎ ం)) | 3800 | 3060 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1562 | 1150 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1883 | 1590 |
ground clearance laden ((ఎంఎం)) | - | 170 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
ఎయిర్ కండీషనర్ | - | Yes |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
digital clock | - | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | - | tray, bag hook, phone storage, storage space left నుండి driver's seat, door storage |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | సిల్కీ వెండిసాలిడ్ వైట్సూపర్ క్యారీ రంగులు | లేత నీలి రంగుlight ప్లాటినంmoonstone వైట్షాంపైన్ బంగారంచెర్రీ రెడ్+1 Moreఈవిఏ రంగులు |
శరీర తత్వం | పికప్ ట్రక్all పికప్ ట్రక్ కార్లు | హాచ్బ్యాక్all హాచ్బ్యాక్ కార్లు |
sun roof | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
no. of బాగ్స్ | 1 | - |
ప్రయాణికుడి ఎయిర్బ్యాగ్ | No | - |
side airbag | No | - |
side airbag రేర్ | No | - |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
connectivity | - | Android Auto, Apple CarPlay |
ఆండ్రాయిడ్ ఆటో | - | Yes |
apple కారు ఆడండి | - | Yes |