మహీంద్రా ఎక్స్యువి 3xo vs ఎంజి ఆస్టర్
మీరు మహీంద్రా ఎక్స్యువి 3xo కొనాలా లేదా ఎంజి ఆస్టర్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. మహీంద్రా ఎక్స్యువి 3xo ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.99 లక్షలు ఎంఎక్స్1 (పెట్రోల్) మరియు ఎంజి ఆస్టర్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 11.30 లక్షలు స్ప్రింట్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎక్స్యువి 3XO లో 1498 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే ఆస్టర్ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎక్స్యువి 3XO 20.6 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు ఆస్టర్ 15.43 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎక్స్యువి 3XO Vs ఆస్టర్
కీ highlights | మహీంద్రా ఎక్స్యువి 3xo | ఎంజి ఆస్టర్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.18,38,188* | Rs.20,32,133* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 1197 | 1498 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
మహీంద్రా ఎక్స్యువి 3xo vs ఎంజి ఆస్టర్ పోలిక
×Ad
స్కోడా కుషాక్Rs15.98 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధరVS×Ad
రెనాల్ట్ కైగర్Rs11.23 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
---|---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.18,38,188* | rs.20,32,133* | rs.18,41,690* | rs.12,97,782* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.35,774/month | Rs.38,885/month | Rs.35,058/month | Rs.24,697/month |
భీమా | Rs.75,812 | Rs.72,165 | Rs.63,910 | Rs.47,259 |
User Rating | ఆధారంగా298 సమీక్షలు | ఆధారంగా322 సమీక్షలు | ఆధారంగా448 సమీక్షలు | ఆధారంగా507 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | mstallion (tgdi) ఇంజిన్ | vti-tech | 1.0 టిఎస్ఐ పెట్రోల్ | 1.0l టర్బో |
displacement (సిసి)![]() | 1197 | 1498 | 999 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 128.73bhp@5000rpm | 108.49bhp@6000rpm | 114bhp@5000-5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||||
---|---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | - | - | 14 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | - | - | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 18.2 | 14.82 | 18.09 | 18.24 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ | టిల్ట్ & telescopic | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||||
---|---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 3990 | 4323 | 4225 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1821 | 1809 | 1760 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1647 | 1650 | 1612 | 1605 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ laden ((ఎంఎం))![]() | - | - | 155 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||||
---|---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | Yes | Yes | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | - | Yes | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||||
---|---|---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes | Yes | - |
leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||||
---|---|---|---|---|
available రంగులు | డూన్ లేత గోధుమరంగుఎవరెస్ట్ వైట్స్టెల్త్ బ్లాక్ ప్లస్ గాల్వానో గ్రేస్టెల్త్ బ్లాక్డ్యూన్ బీజ్ ప్లస్ స్టెల్త్ బ్లాక్ |