ఇసుజు ఎస్-కాబ్ vs టయోటా రూమియన్
మీరు ఇసుజు ఎస్-కాబ్ కొనాలా లేదా టయోటా రూమియన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఇసుజు ఎస్-కాబ్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 14.20 లక్షలు hi-ride ఏసి (డీజిల్) మరియు టయోటా రూమియన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 10.66 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎస్-కాబ్ లో 2499 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే రూమియన్ లో 1462 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎస్-కాబ్ 16.56 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు రూమియన్ 26.11 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎస్-కాబ్ Vs రూమియన్
కీ highlights | ఇసుజు ఎస్-కాబ్ | టయోటా రూమియన్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.16,99,599* | Rs.16,17,117* |
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2499 | 1462 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ |
ఇసుజు ఎస్-కాబ్ vs టయోటా రూమియన్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.16,99,599* | rs.16,17,117* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.32,349/month | Rs.30,774/month |
భీమా | Rs.83,979 | Rs.64,112 |
User Rating | ఆధారంగా53 సమీక్షలు | ఆధారంగా259 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | విజిటి intercooled డీజిల్ | k15c హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 2499 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 77.77bhp@3800rpm | 101.64bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ highway (kmpl) | 16.56 | - |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 20.11 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | లీఫ్ spring సస్పెన్షన్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | పవర్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 5190 | 4420 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1860 | 1735 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1780 | 1690 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2600 | 2740 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వానిటీ మిర్రర్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ఫాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | గాలెనా గ్రేస్ప్లాష్ వైట్టైటానియం సిల్వర్ఎస్-కాబ్ రంగులు | సిల్వర్ను ఆకర్షించడం |