హోండా ఎలివేట్ vs టయోటా రూమియన్
మీరు హోండా ఎలివేట్ కొనాలా లేదా టయోటా రూమియన్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హోండా ఎలివేట్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 11.91 లక్షలు ఎస్వి రైన్ఫోర్స్డ్ (పెట్రోల్) మరియు టయోటా రూమియన్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 10.54 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (పెట్రోల్). ఎలివేట్ లో 1498 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే రూమియన్ లో 1462 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎలివేట్ 16.92 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు రూమియన్ 26.11 Km/Kg (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎలివేట్ Vs రూమియన్
Key Highlights | Honda Elevate | Toyota Rumion |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,31,355* | Rs.15,98,782* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
హోండా ఎలివేట్ vs టయోటా రూమియన్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.1931355* | rs.1598782* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.36,764/month | Rs.30,428/month |
భీమా | Rs.74,325 | Rs.63,652 |
User Rating | ఆధారంగా469 సమీక్షలు | ఆధారంగా252 సమీక్షలు |
brochure | Brochure not available |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | i-vtec | k15c హైబ్రిడ్ |
displacement (సిసి)![]() | 1498 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 119bhp@6600rpm | 101.64bhp@6000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 16.92 | 20.11 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | - | 166.75 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | రేర్ twist beam | రేర్ twist beam |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టై ప్![]() | telescopic హైడ్రాలిక్ nitrogen gas-filled | - |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | పవర్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4312 | 4420 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1790 | 1735 |
ఎత్తు ((ఎం ఎం))![]() | 1650 | 1690 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2650 | 2740 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్లూనార్ సిల్వర్ మెటాలిక్క్రిస్టల్ బ్లాక్ పెర్ల్తో ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్ఉల్కాపాతం గ్రే మెటాలిక్గోల్డెన్ బ్రౌన్ మెటాలిక్+6 Moreఎలివేట్ రంగులు | సిల్వర్ను ఆకర్షించడంస్పంకీ బ్లూఐకానిక్ గ్రేరస్టిక్ బ్రౌన్కేఫ్ వైట్ |