ఫెరారీ ఎస్ఎఫ్90 స్ట్రాడేల్ vs మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్
మీరు ఫెరారీ ఎస్ఎఫ్90 స్ట్రాడేల్ కొనాలా లేదా మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఫెరారీ ఎస్ఎఫ్90 స్ట్రాడేల్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.50 సి ఆర్ కూపే వి8 (పెట్రోల్) మరియు మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.63 సి ఆర్ 580 4మేటిక్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
ఎస్ఎఫ్90 స్ట్రాడేల్ Vs ఈక్యూఎస్
Key Highlights | Ferrari SF90 Stradale | Mercedes-Benz EQS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,61,71,403* | Rs.1,70,67,288* |
Range (km) | - | 857 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 7.9 | 107.8 |
Charging Time | - | - |
ఫెరారీ ఎస్ఎఫ్90 స్ట్రాడేల్ vs మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.86171403* | rs.17067288* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.16,40,180/month | Rs.3,24,851/month |
భీమా![]() | Rs.29,21,403 | Rs.6,34,588 |
User Rating | ఆధారంగా 21 సమీక్షలు | ఆధారంగా 39 సమీక్షలు |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.26/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | v8-90°-turbo | Not applicable |
displacement (సిసి)![]() | 3990 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Not applicable | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
మైలేజీ highway (kmpl)![]() | 18 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | 340 | 210 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | డబుల్ విష్బోన్ suspension | air suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | multi-link suspension | air suspension |
top స్పీడ్ (కెఎంపిహెచ్)![]() | 340 | 210 |
0-100 కెఎంపిహెచ్ (సెకన్లు)![]() | 2.5 ఎస్ | 4.3 ఎస్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4710 | 5216 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1972 | 2125 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1186 | 1512 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2650 | 2585 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
వెనుక సీటు హెడ్రెస్ట్![]() | - | Yes |
అడఁజూస్తాల్ హెల్డ్రేస్ట్![]() | No | Yes |
ఆక్టివ్ నాయిస్ కాన్సలాటిన్![]() | No | - |
మల్టీఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు![]() | Yes | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు![]() | Avorioరోస్సో ఫెరారీ ఎఫ్1-75బ్లూ పోజ్జిగ్రిజియో ఫెర్రోబియాంకో అవస్ |