బివైడి సీల్ vs ప్రవైగ్ డెఫీ
Should you buy బివైడి సీల్ or ప్రవైగ్ డెఫీ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. బివైడి సీల్ price starts at Rs 41 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ and ప్రవైగ్ డెఫీ price starts at Rs 39.50 లక్షలు ex-showroom for న్యూ ఢిల్లీ.
సీల్ Vs డెఫీ
Key Highlights | BYD Seal | Pravaig DEFY |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,78,750* | Rs.41,62,396* |
Range (km) | 580 | 500 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 82.56 | 90.9 |
Charging Time | - | 30mins |
బివైడి సీల్ vs ప్రవైగ్ డెఫీ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ![]() | rs.5578750* | rs.4162396* |
ఫైనాన్స్ available (emi)![]() | Rs.1,07,625/month | Rs.79,232/month |
భీమా![]() | Rs.1,80,000 | Rs.1,72,896 |
User Rating | ఆధారంగా 36 సమీక్షలు | ఆధారంగా 14 సమీక్షలు |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.42/km | ₹ 1.82/km |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | Yes |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (kwh)![]() | 82.56 | 90.9 |
మోటార్ టైపు![]() | permanent magnet synchronous motor | pmsm dual హై efficiency motors |
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 523bhp | 402bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్)![]() | - | 210.2 |
drag coefficient![]() | 0.219 | 0.33 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ suspension | డబుల్ విష్బోన్ suspension |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
turning radius (మీటర్లు)![]() | 5.7 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4800 | 4940 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1875 | 1940 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1460 | 1650 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 234 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
యా క్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
లెదర్ సీట్లు![]() | - | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు![]() | అరోరా వైట్atlantic బూడిదఆర్కిటిక్ బ్లూకాస్మోస్ బ్లాక్సీల్ రంగులు | anti flash వైట్bordeauxhaldi పసుపుsiachen బ్లూlithium+4 Moreడెఫీ రంగులు |
శరీర తత్వం![]() | సెడాన్all సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిall ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు headlamps![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | Yes |