బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 vs రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్
మీరు బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 కొనాలా లేదా రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.03 సి ఆర్ కూపే (పెట్రోల్) మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 1.45 సి ఆర్ 3.0 ఎల్ డీజిల్ డైనమిక్ హెచ్ఎస్ఈ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్). ఎం2 లో 2993 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ లో 4395 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎం2 10.19 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ - (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎం2 Vs రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్
కీ highlights | బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 | రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,18,63,416* | Rs.3,39,15,814* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2993 | 4395 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
బిఎండబ్ల్యూ ఎం2 vs రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,18,63,416* | rs.3,39,15,814* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.2,25,814/month | Rs.6,45,541/month |
భీమా | Rs.4,26,416 | Rs.11,66,814 |
User Rating | ఆధారంగా20 సమీక్షలు | ఆధారంగా75 సమీక్షలు |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 3.0 ఎం twinpower టర్బో inline | 4.4 ఎల్ 6-cylinder |
displacement (సిసి)![]() | 2993 | 4395 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 473bhp@6250rpm | 626.25bhp@6000-7000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 10.19 | - |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 250 | 234 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | టిల్ట్ & telescopic | - |
టర్నింగ్ రేడియస్ (మీటర్లు)![]() | - | 12.53 |
ముందు బ్రేక్ టైప్![]() | డిస్క్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4461 | 4946 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1854 | 2209 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1410 | 1820 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2693 | 2610 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 2 zone | 4 జోన్ |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
leather wrap గేర్ shift selector | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
photo పోలిక | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available రంగులు | బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్స్కైస్క్రాపర్ గ్రే మెటాలిక్డ్రాగన్-ఫైర్-రెడ్-మెటాలిక్పోర్టిమావో బ్లూ మెటాలిక్బ్లాక్ నీలమణిఎం2 రంగులు | - |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | Yes | - |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | - |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | Yes | - |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఏడిఏఎస్ | ||
---|---|---|
లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ | Yes | - |
లేన్ కీప్ అసిస్ట్ | Yes | - |
lane departure prevention assist | Yes | - |
డ్రైవర్ అటెన్షన్ హెచ్చరిక | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ లొకేషన్ | Yes | - |
digital కారు కీ | Yes | - |
నావిగేషన్ with లైవ్ traffic | Yes | - |
లైవ్ వెదర్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | - |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | Yes | - |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | - |
wifi connectivity![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |