ఆడి ఎస్7 vs కియా ఈవి6
ఎస్7 Vs ఈవి6
కీ highlights | ఆడి ఎస్7 | కియా ఈవి6 |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.80,00,000* (Expected Price) | Rs.69,38,683* |
పరిధి (km) | - | 663 |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | 84 |
ఛార్జింగ్ టైం | - | 18min-(10-80%) with 350kw డిసి |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.80,00,000* (expected price) | rs.69,38,683* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | - | Rs.1,32,067/month |
భీమా | Rs.3,37,722 | Rs.2,72,079 |
User Rating | ఆధారంగా1 సమీక్ష | ఆధారంగా1 సమీక్ష |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.27/km |
ఇంజిన్ & ట్రా న్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
displacement (సిసి)![]() | 4998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్![]() | Not applicable | Yes |
ఛార్జింగ్ టైం | Not applicable | 18min-(10-80%) with 350kw డిసి |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | - | జెడ్ఈవి |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | - | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | - | multi-link సస్పెన్షన్ |
స్టీరింగ్ type![]() | పవర్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | - | 4695 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | - | 1890 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | - | 1570 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | - | 2900 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | - | 2 zone |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
గ్లవ్ బాక్స్![]() | - | Yes |
అదనపు లక్షణాలు | - | crash pad with geonic inserts | లెథెరెట్ wrapped double డి-కట్ స్టీరింగ్ వీల్ | centre కన్సోల్ with hairline pattern design | స్పోర్టి అల్లాయ్ పెడల్స్ | 10-way డ్రైవర్ పవర్ సీటు with memory function | 10-way ఫ్రంట్ passenger పవర్ సీటు | relaxation డ్రైవర్ & passenger సీట్లు | tyre mobility kit ఆటో యాంటీ-గ్లేర్ (ఈసిఎం) కియా కనెక్ట్ నియంత్రణలతో లోపలి వెనుక వీక్షణ మిర్రర్ | inside డోర్ హ్యాండిల్స్ with metallic paint | fine fabric roof lining | heated స్టీరింగ్ వీల్ |
డిజిటల్ క్లస్టర్ | - | అవును |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
available రంగులు | - | wolf బూడిదఅరోరా బ్లాక్ పెర్ల్రన్వే రెడ్స్నో వైట్ పెర్ల్యాచ్ బ్లూఈవి6 రంగులు |
శరీర తత్వం | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | ||
---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | - | Yes |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | - | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | - | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఏడిఏఎస్ | ||
---|---|---|
ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్ | - | Yes |
ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ | - | Yes |
traffic sign recognition | - | Yes |
బ్లైండ్ స్పాట్ కొలిషన్ అవాయిడె న్స్ అసిస్ట్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | ||
---|---|---|
లైవ్ లొకేషన్ | - | Yes |
digital కారు కీ | - | Yes |
inbuilt assistant | - | Yes |
hinglish వాయిస్ కమాండ్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
రేడియో![]() | - | Yes |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | - | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | - | Yes |
టచ్స్క్రీన్![]() | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
Research more on ఎస్7 మరియు ఈవి6
ఈవి6 comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- సెడాన్
- ఎస్యూవి