ఆడి ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ vs మహీంద్రా స్కార్పియో
మీరు ఆడి ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ కొనాలా లేదా మహీంద్రా స్కార్పియో కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 77.77 లక్షలు 3.0ఎల్ tfsi (పెట్రోల్) మరియు మహీంద్రా స్కార్పియో ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 13.77 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్). ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ లో 2994 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే స్కార్పియో లో 2184 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ 8.8 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు స్కార్పియో 14.44 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ Vs స్కార్పియో
కీ highlights | ఆడి ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ | మహీంద్రా స్కార్పియో |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.98,07,489* | Rs.21,12,771* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
engine(cc) | 2994 | 2184 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | మాన్యువల్ |
ఆడి ఎస్5 స్పోర్ట్స్బ్యాక్ vs మహీంద్రా స్కార్పియో పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.98,07,489* | rs.21,12,771* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,86,669/month | Rs.40,220/month |
భీమా | Rs.3,57,389 | Rs.97,555 |
User Rating | ఆధారంగా5 సమీక్షలు | ఆధారంగా1012 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | 3.0 ఎల్ వి6 tfsi పెట్రోల్ ఇంజిన్ | mhawk 4 సిలెండర్ |
displacement (సిసి)![]() | 2994 | 2184 |
no. of cylinders![]() | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 348.66bhp@5400-6400rpm | 130bhp@3750rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీర ు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 7.6 | 14.44 |
ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి![]() | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 250 | 165 |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ సస్పెన్షన్ | multi-link సస్పెన్షన్ |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్![]() | కాయిల్ స్ప్రింగ్ | hydraulic, double acting, telescopic |
స్టీరింగ్ type![]() | - | హైడ్రాలిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4765 | 4456 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1845 | 1820 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1390 | 1995 |
వీల్ బేస్ ((ఎంఎం))![]() | 2825 | 2680 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes |
పవర్ బూట్![]() | Yes | - |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 3 zone | Yes |
ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్![]() | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - |