ఆడి ఆర్ vs టాటా పంచ్
ఆర్ Vs పంచ్
కీ highlights | ఆడి ఆర్ | టాటా పంచ్ |
---|---|---|
ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,29,86,710* | Rs.12,00,067* |
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
engine(cc) | 2894 | 1199 |
ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
---|---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,29,86,710* | rs.12,00,067* | rs.12,97,782* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | No | Rs.22,842/month | Rs.24,697/month |
భీమా | Rs.4,64,130 | Rs.43,128 | Rs.47,259 |
User Rating | ఆధారంగా46 సమీక్షలు | ఆధారంగా1379 సమీక్షలు | ఆధారంగా507 సమీక్షలు |
సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | - | Rs.4,712.3 | - |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
---|---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు![]() | వి6 | 1.2 ఎల్ revotron | 1.0l టర్బో |
displacement (సిసి)![]() | 2894 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm)![]() | 443.87bhp@5700-6700rpm | 87bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | |||
---|---|---|---|
ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | - | 14 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | - | 17 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 8.8 | 18.8 | 18.24 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, స్టీరింగ్ & brakes | |||
---|---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
రేర్ సస్పెన్షన్![]() | మల్టీ లింక్ సస్పెన్షన్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
స్టీరింగ్ type![]() | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
స్టీరింగ్ కాలమ్![]() | - | టిల్ట్ | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
---|---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం))![]() | 4783 | 3827 | 3991 |
వెడల్పు ((ఎంఎం))![]() | 1866 | 1742 | 1750 |
ఎత్తు ((ఎంఎం))![]() | 1409 | 1615 | 1605 |
గ్రౌండ్ క ్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం))![]() | - | 187 | 205 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
---|---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్![]() | 3 zone | Yes | Yes |
యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్![]() | Yes | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | |||
---|---|---|---|
టాకోమీటర్![]() | Yes | Yes | Yes |
ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
లెదర్ సీట్లు | Yes | - | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | |||
---|---|---|---|
photo పోలిక | |||
Rear Right Side | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available రంగులు | - | కాలిప్సో రెడ్ విత్ వైట్ రూఫ్ట్రాపికల్ మిస్ట్మితియార్ బ్రాన్జ్ఓర్కస్ వైట్ డ్యూయల్ టోన్డేటోనా గ్రే డ్యూయల్ టోన్+5 Moreపంచ్ రంగులు | మూన్లైట్ సిల్వర్ విత్ మిస్టరీ బ్లాక్ఐస్ కూల్ వైట్స్టెల్త్ బ్లాక్మూన్లైట్ సిల్వర్కాస్పియన్ బ్లూ విత్ మిస్టరీ బ్లాక్+4 Moreకైగర్ రంగులు |
శరీర తత్వం | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు | |
సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
భద్రత | |||
---|---|---|---|
యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్)![]() | Yes | Yes | Yes |
సెంట్రల్ లాకింగ్![]() | Yes | Yes | Yes |
చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్![]() | Yes | - | Yes |
ఎయిర్బ్యాగ్ల సంఖ్య | 6 | 2 | 4 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
advance internet | |||
---|---|---|---|
రిమోట్ వెహికల్ ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్/స్టాప్ | - | - | Yes |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
రేడియో![]() | Yes | Yes | Yes |
ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో![]() | Yes | - | No |
వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్![]() | - | Yes | Yes |
బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ![]() | Yes | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |